11 сентября. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 14 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 158 выпускам облигаций на общую сумму 26,35 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 80,4 млн RUB | 13,4 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-08-40155-F-001P | 6,4 млн USD | 0,64 USD |
| "Борец Капитал", ООО | 4B02-05-00676-R-001P | 38,03 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-05-00054-L-001P | 115,92 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-01-05987-P | 1,78 млн RUB | 25,48 RUB |
| "Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 6,95 млн RUB | 14,79 RUB |
| "МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 324 тыс. RUB | 26,3 RUB |
| "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-05-55323-E-001P | 78,1 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ДЕВАР ПЕТРО", ООО | 4B02-01-00199-L-001P | 3,64 млн RUB | 24,25 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,33 млн RUB | 9,32 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 7,83 млн RUB | 2,61 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-07-00135-L-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-30-01326-B-002P | 14,11 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-08-32694-F-001P | 81,35 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-05-00073-L | 3,08 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 867 тыс. RUB | 20,14 RUB |
| "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | 5,89 млн RUB | 1,96 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D-001P | 4,74 млн USD | 0,79 USD |
| Акционерный банк "Россия", АО | 4B02-02-00328-B-001P | 191,76 млн RUB | 11,28 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,26 млрд RUB | 12,58 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 2,19 млн RUB | 10,93 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B04-01-11915-A-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-09-32694-F-001P | 38,03 млн RUB | 15,21 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-08-00011-T-004P | 124,95 млн RUB | 12,25 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,24 млрд RUB | 12,41 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-804-01481-B-001P | 1,22 млрд RUB | 12,21 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-03-00155-L-001P | 3,54 млн RUB | 17,71 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-10-21556-N-001P | 575,5 тыс. RUB | 11,51 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-12-00963-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Элтера", ООО | 4B02-01-00253-L | 2,59 млн RUB | 17,26 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 2,37 млн RUB | 7,89 RUB |
| "Вкусно", ООО | 4-02-00825-R-002P | 0 млн RUB | 23,84 RUB |
| "Универсальная лизинговая компания", АО | 4B02-01-56166-N-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Центр компьютерных технологий "Векус", ООО | 4B02-01-00243-L | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 2,37 млн RUB | 1315,07 RUB |
| "Профессиональная Коллекторская Организация "Интел Коллект", ООО | 4B02-02-00239-L | 19,11 млн RUB | 19,11 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-06-00135-L-001P | 5,72 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Кеарли Групп", ООО | 4B02-02-00151-L-001P | 952,1 тыс. RUB | 20,55 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 13,7 млн RUB | 13,7 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-04-50040-A-001P | 34,17 млн RUB | 11,39 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-07-36160-R-002P | 74,58 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-18-65018-D-001P | 294,46 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 42,33 млн RUB | 8,81 RUB |
| "ЭкоНива", ООО | 4B02-01-00261-L-001P | 123,93 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-12-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
| "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 5,52 млн RUB | 18,41 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-04-06757-A-002P | 655,4 тыс. USD | 1,13 USD |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Феррум", ООО | 4B02-02-00110-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-282-00004-T-002P | 129,98 млн RUB | 36,82 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-07-00203-L | 2,1 млн RUB | 20,96 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-11-32831-F-001P | 25,88 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | 9,36 млн RUB | 4,68 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-19-04715-A-002P | 170,7 млн RUB | 11,38 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-08-55192-E-001P | 13,21 млн CNY | 6,29 CNY |
| "Т-Технологии", МКПАО | 4CDE-07-16784-A-001P | 81,6 млн RUB | 1,36 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-54-65045-D-001P | 615,6 млн RUB | 13,68 RUB |
| "Автоассистанс", АО | 4-01-63519-H-001P | 312,7 тыс. RUB | 18,9 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-07-16643-A-003P | 97,51 млн RUB | 13,93 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-05-00135-L-001P | 4,22 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-46-65045-D-001P | 266,8 млн RUB | 13,34 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-06-00153-L-001P | 2,7 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-17-00303-R-001P | 65,75 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-02-03340-B-003P | 70,9 млн RUB | 14,18 RUB |
| Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU34005YML0 | 458,64 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Яндекс", МКПАО | 4B02-01-16777-A-001P | 516 млн RUB | 12,9 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-02-05736-P-001P | 1,11 млн RUB | 7,4 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-06-32831-F-001P | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-07-06757-A-002P | 180,2 тыс. USD | 1,06 USD |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | 8,85 млн RUB | 2,95 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 10,46 млн RUB | 1,62 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-11-40155-F-001P | 17,25 млн CNY | 5,75 CNY |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-08-00146-A-003P | 150,96 млн RUB | 12,58 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 26,8 млн RUB | 39,14 RUB |
| Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-01-40046-N-001P | 562,05 млн RUB | 12,49 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-25-36419-R-001P | 63,7 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Р-Вижн", ООО | 4B02-03-00177-L-001P | 6,27 млн RUB | 12,53 RUB |
| "СИНАРА-Капитал", ООО | 4B02-01-00137-L | 12,49 млн RUB | 12,49 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-28-00124-A-001P | 178,2 млн RUB | 11,88 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-07-50040-A-001P | 127,4 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-10-55192-E-001P | 7,55 млн CNY | 6,29 CNY |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-26-36442-R-001P | 18 млн RUB | 15 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-15-03349-B-002P | 16 млн RUB | 11,89 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-09-00490-R-001P | 14,79 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | 3,99 млн RUB | 1,33 RUB |
| АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-01-10744-F-001P | 12,52 млн RUB | 17,67 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-10-00739-A-002P | 624,5 млн RUB | 12,49 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R | 4,68 млн RUB | 23,42 RUB |
| "Пэт Пласт", ООО | 4B02-02-00234-L-001P | 3,21 млн RUB | 21,37 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-01-06556-A-002P | 399,39 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | 41,04 млн RUB | 9,12 RUB |
| "МВ Финанс", ООО | 4B02-06-00590-R-001P | 42,74 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Технология", ООО | 4B02-04-00127-L | 1,99 млн RUB | 18,7 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-15-55010-D-001P | 162,69 млн RUB | 14,79 RUB |
| "ЭкоНива", ООО | 4B02-02-00261-L-001P | 86,28 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-03-55319-E-001P | 250,6 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-14-04715-A-002P | 220,15 млн RUB | 12,95 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-002P | 178,32 млн RUB | 14,86 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-18-00303-R-001P | 27,78 млн RUB | 13,89 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-06-00146-A-004P | 1,27 млрд RUB | 12,74 RUB |
| "Джи-групп", АО | 4B02-04-10609-P-001P | 42,3 млн RUB | 14,1 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-05-55192-E-001P | 2,17 млн USD | 6,37 USD |
| "Главснаб", АО | 4-01-16163-A-001P | 22,4 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-13-00122-A-002P | 486,15 млн CNY | 32,41 CNY |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-12-00146-A-003P | 38,64 млн CNY | 19,32 CNY |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-08-00822-J-002P | 194,85 млн RUB | 12,99 RUB |
| "Эффективные технологии", АО | 4B02-02-87617-H-001P | 23,79 млн RUB | 66,07 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-11-00544-R-002P | 6,98 млн RUB | 34,9 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-23-01793-A | 97,2 тыс. RUB | 0,51 RUB |
| "ЛК Адванстрак", ООО | 4B02-01-00250-L-001P | 10,28 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-11-00124-A-001P | 574,65 млн RUB | 38,31 RUB |
| "Аэрофлот-российские авиалинии", ПАО | 4B02-02-00010-A-002P | 384,6 млн RUB | 12,82 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 7,32 млн RUB | 18,29 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-758-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
| "ТСГ АСАЧА", АО | 4B02-01-31916-F-001P | 18,08 млн RUB | 36,15 RUB |
| "Тальвен", ООО | 4B02-01-00254-L-001P | 30,9 млн RUB | 54,85 RUB |
| "Рольф", АО | 4B02-03-16689-A-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-15-16677-A-001P | 11,32 млн CNY | 5,96 CNY |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-02-25642-H-002P | 520 тыс. USD | 0,52 USD |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-03-00054-L-001P | 122,88 млн RUB | 40,96 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU24017BAS0 | 51,8 млн RUB | 12,95 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-06-60525-P-005P | 783,51 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-17-04715-A-002P | 128,6 млн RUB | 12,86 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 8,24 млн RUB | 8,24 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-09-00822-J-002P | 194,85 млн RUB | 12,99 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-16-16493-A-001P | 62,88 млн RUB | 20,96 RUB |
| "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-01-36399-R-001P | 149,58 млн RUB | 49,86 RUB |
| "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-02-55194-E-002P | 128,82 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 95,06 млн RUB | 13,58 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-01-00739-A-001P | 525,45 млн RUB | 35,03 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-002P | 413,9 млн RUB | 41,39 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-726-01481-B-001P | 5,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-748-01481-B-001P | 1,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-04-00093-L-001P | 14,65 млн RUB | 58,59 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-06-01671-D-002P | 57,52 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-629-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4-01-00146-A-001P | 42,23 млн RUB | 12 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4CDE-01-36193-R | 26,08 млн RUB | 13,04 RUB |
| "Мираторг Финанс", ООО | 4B02-02-36276-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Яндекс", МКПАО | 4B02-03-16777-A-001P | 508 млн RUB | 12,7 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-17-40155-F-001P | 18,75 млн CNY | 6,25 CNY |
| "НЛК-Финанс", ООО | 4-10-00694-R-001P | 16,03 млн RUB | 3,18 RUB |
| "ЦЕНТР-К", ООО | 4B02-01-00240-L | 2,16 млн RUB | 18,49 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-20-55010-D-001P | 85,22 млн RUB | 13,11 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-14-00303-R-001P | 68,5 млн RUB | 39,14 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1211-01000-B-001P | 27,3 тыс. RUB | 0,15 RUB |
| "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-07-00508-R | 61,1 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "Торговая компания Сфера", ООО | 4CDE-01-00228-L | 0 млн RUB | 39,45 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-10-12464-K-002P | 10,48 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-18-36442-R-001P | 78,45 млн RUB | 10,46 RUB |
| "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-01-00138-L | 12,13 млн RUB | 24,25 RUB |
| "Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-001P | 246,6 тыс. RUB | 24,66 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-585-01326-B-001P | 8,5 тыс. RUB | 0,15 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-16-00124-A-001P | 217,65 млн RUB | 14,51 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-08-59083-H-001P | 2,16 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Органик Парк", ООО | 4B02-02-00200-L-001P | 1,79 млн RUB | 17,88 RUB |
