11 сентября. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 14 сентября, ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций на общую сумму 2,49 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-585-01326-B-001P | полное | 56,88 млн RUB | 1000 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1286-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1211-01000-B-001P | полное | 182,21 млн RUB | 1000 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-04-50040-A-001P | частичное (8,000000000000000000000000%) | 240 млн RUB | 80 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (1,540000000000000000000000%) | 46,25 млн RUB | 15,4 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (1,249000000000000000000000%) | 80,67 млн RUB | 12,49 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (2,010000000000000000000000%) | 20,1 млн RUB | 20,1 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-23-01793-A | полное | 190,69 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-626-01793-A-001P | полное | 411,78 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-90-01793-A-001P | полное | 95 млн RUB | 1000 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 264,26 млн RUB | 55 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-12-00963-B-001P | полное | 43,26 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-07-00508-R | полное | 203,71 млн RUB | 1000 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-03-00155-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4CDE-01-36193-R | частичное (3,330000000000000000000000%) | 66,6 млн RUB | 33,3 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 8,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 60 млн RUB | 200 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-02-05736-P-001P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 30 млн RUB | 200 RUB |
