16 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 413,02 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-05-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 479,52 млн RUB | 13,9 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1288-01000-B-005P | полное | 8,66 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1261-01000-B-001P | полное | 79,12 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1709-01000-B-001P | полное | 74,63 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-703-01000-B-001P | полное | 186,95 млн RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | частичное (6,500000000000000000000000%) | 16,25 млн RUB | 65 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-05-50040-A-001P | частичное (8,500000000000000000000000%) | 425 млн RUB | 85 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-004P | частичное (3,619200000000000000000000%) | 82,76 млн RUB | 36,19 RUB |
| "ИНК-Капитал", АО | 4B02-02-43073-N-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Корпорация СТР", АО | 4-01-06923-G | частичное (95,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 950 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 12,48 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Росагролизинг", АО | 4-03-05886-A-001P | полное | 9 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-485-01793-A | полное | 41,49 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-488-01793-A | полное | 269,86 млн RUB | 1000 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 10,98 млн RUB | 40 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-310-00004-T-002P | полное | 1,57 млрд RUB | 1000 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | полное | 361,97 млрд RUB | 1000 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | частичное (4,100000000000000000000000%) | 123 млн RUB | 41 RUB |
