Индексы | Значение за 18.09 | Изменение в % | Значение за 17.09 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 46142.42 | 0.27 | 46018.32 |
NASDAQ Composite | 22470.73 | 0.94 | 22261.33 |
S&P 500 Index | 6631.96 | 0.48 | 6600.35 |
Индексы | Значение за 18.09 | Изменение в % | Значение за 17.09 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 46142.42 | 0.27 | 46018.32 |
NASDAQ Composite | 22470.73 | 0.94 | 22261.33 |
S&P 500 Index | 6631.96 | 0.48 | 6600.35 |
Поделись своим мнением