Индексы | Значение за 15.10 | Изменение в % | Значение за 14.10 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 46253.31 | -0.04 | 46270.46 |
NASDAQ Composite | 22670.08 | 0.66 | 22521.70 |
S&P 500 Index | 6671.06 | 0.4 | 6644.31 |
Индексы | Значение за 15.10 | Изменение в % | Значение за 14.10 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 46253.31 | -0.04 | 46270.46 |
NASDAQ Composite | 22670.08 | 0.66 | 22521.70 |
S&P 500 Index | 6671.06 | 0.4 | 6644.31 |
/ 2500
Раскройте тему
Оставьте первый комментарий