7 ноября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-16-04715-A-001P | 115,15 млн RUB | 16,45 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-02-00705-R-001P | 99,79 млн RUB | 3,74 RUB |
Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35003KND0 | 173,3 млн RUB | 17,33 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-02-00005-T | 286,7 млн RUB | 57,34 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-001P | 321,6 млн RUB | 21,44 RUB |
"Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-02-45194-D-001P | 14,96 млн RUB | 29,92 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 53,9 тыс. RUB | 0,06 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 12,8 тыс. RUB | 0,06 RUB |
"Транспортная концессионная компания", ООО | 4-03-36523-R | 385,1 млн RUB | 109 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-05-55465-E-001P | 712,5 млн RUB | 71,25 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-01-00705-R-001P | 252,05 млн RUB | 3,74 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-227-01000-B-001P | 7,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-003P | 1,19 млн RUB | 3,74 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 741 тыс. RUB | 20,14 RUB |
Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 4,18 млн RUB | 2,09 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 167,13 млн RUB | 1,73 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-002P | 149,58 млн RUB | 49,86 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 13,36 млн RUB | 13,36 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-003P | 1,88 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-749-01793-A | 9,9 тыс. RUB | 0,06 RUB |
"А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,45 млн RUB | 17,26 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-10-71794-H-002P | 29,3 млн RUB | 19,53 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,17 млн RUB | 18,9 RUB |
"Светофор Групп", ПАО | 4B02-02-24350-J-001P | 2,39 млн RUB | 11,97 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | 2,14 млн RUB | 10,69 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0215801481B001P | 447,8 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-003P | 7,41 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-003P | 3,35 млн RUB | 3,74 RUB |
"Инвестиционные облигации", ООО | 4-04-00756-R | 4 тыс. RUB | 0,04 RUB |
"Компания Веспер", ООО | 4CDE-01-00023-L | 17,95 млн RUB | 59,84 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-004P | 688,2 млн RUB | 22,94 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 9,68 млн RUB | 3,87 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-04-00705-R-001P | 110,59 млн RUB | 3,74 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-38-03349-B-002P | 266,88 млн RUB | 22,24 RUB |
"ТрансКомплектХолдинг", АО | 4B02-02-00349-R-001P | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0215701481B001P | 899,6 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-788-01000-B-001P | 5,7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-15-04715-A-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-03-65045-D-001P | 628,2 млн RUB | 41,88 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-01-87154-H-003P | 5,18 млн CNY | 10,35 CNY |
"ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R-001P | 34,9 млн RUB | 34,9 RUB |
"Технология", ООО | 4B02-01-00127-L | 3,04 млн RUB | 15,21 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-003P | 2,8 млн RUB | 3,74 RUB |
Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 1,65 млн RUB | 8,17 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 252,9 млн RUB | 16,86 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 652,2 тыс. RUB | 14,79 RUB |
Это автоматическое сообщение.