Нью-Йорк. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Выручка производителя графических процессоров Nvidia Corp. и инвестиционной фирмы KKR & Co. может продемонстрировать самый значительный прирост в ближайшие два года, показывает консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet.
Среднегодовые темпы роста (CAGR) выручки Nvidia в 2025-2026 гг. ожидаются на уровне 35,5%, KKR - около 27%. При этом их прибыль в расчете на акцию (EPS), по прогнозам, увеличится на 35% и 25% соответственно.
Большинство аналитиков дают рекомендацию "покупать" акциям обеих компаний (91% и 81% соответственно).
Среднее повышение выручки у всех компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, оценивается в 5,7%, EPS - в 13,8%, сообщает MarketWatch.
Консенсус-прогноз предполагает, что Apple Inc. в ближайшие два года покажет CAGR выручки в 7,1%, EPS - 14,4%. Для Amazon.com Inc. оценки составляют 10,7% и 22,3% соответственно.
Прогноз CAGR для выручки и EPS, доля рекомендаций "покупать":
| компания | выручка | EPS | "покупать" | целевая цена |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 35,5% | 35,1% | 91% | $158,25 |
| KKR & Co. | 26,8% | 25,1% | 81% | $160,44 |
| Advanced Micro Devices | 25,3% | 46,7% | 81% | $185,80 |
| Micron Technology Inc. | 24,5% | 77,8% | 91% | $145,96 |
| CrowdStrike Holdings | 22,3% | 22,6% | 81% | $327,32 |
| Axon Enterprise Inc. | 22,1% | 22,8% | 93% | $558,85 |
| ServiceNow Inc. | 20,5% | 20,7% | 83% | $1007,50 |
| Coterra Energy Inc. | 19,6% | 45,7% | 86% | $32,04 |
| Targa Resources Corp. | 19,3% | 25,4% | 88% | $190,34 |
| Uber Technologies Inc. | 15,7% | 38,1% | 90% | $90,76 |
| Microsoft Corp. | 14,2% | 14,9% | 93% | $500,38 |
| Broadcom Inc. | 13,7% | 20,9% | 87% | $195,78 |
| Synopsys Inc. | 13,0% | 15,0% | 86% | $650,22 |
| Mastercard Inc. | 12,1% | 14,4% | 79% | $562,23 |
| Live Nation Entertainment | 11,7% | 62,1% | 83% | $138,42 |



