20 ноября. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 21 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 43,49 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU26074MOS0 | 2,58 млрд RUB | 36,8 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 110,94 млн RUB | 18,49 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-004P | 44,01 млн RUB | 7,48 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-003P | 13,96 млрд RUB | 34,9 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4CDE-02-11915-A | 575,5 тыс. RUB | 11,51 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,75 млрд RUB | 17,51 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-30-01669-A-001P | 635,88 млн RUB | 52,99 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
"Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 8,69 млн RUB | 18,9 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-06-00461-R-001P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-620-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 86,6 млн RUB | 8,66 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-003P | 154,6 млн RUB | 15,46 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,4 млн RUB | 13,97 RUB |
"Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 13,15 RUB |
"Селлер", ООО | 4B02-03-00104-L | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
"Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 3,15 млн RUB | 1726,03 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-002P | 2,01 млрд RUB | 50,16 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-07-71794-H-002P | 42,72 млн RUB | 10,68 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 372,08 млн RUB | 37,4 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,67 млрд RUB | 16,68 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-29-01669-A-001P | 634,8 млн RUB | 52,9 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-002P | 2,01 млрд RUB | 50,16 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-114-01000-B-001P | 0 млн USD | 0,0003 USD |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 20,01 млн RUB | 20,01 RUB |
"Эфферон", ПАО | 4B02-01-84943-H | 5,05 млн RUB | 33,66 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-003P | 13,96 млрд RUB | 34,9 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 109,5 млн RUB | 18,25 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-07-00124-A-001P | 757,5 млн RUB | 50,5 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-03-00660-R-001P | 13,96 млн CNY | 13,59 CNY |
"Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 1,19 млн RUB | 11,92 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 29,4 млн RUB | 9,8 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,6 млн RUB | 14,01 RUB |
"Уральская сталь", АО | 4B02-03-55163-E-001P | 6,15 млн CNY | 17,58 CNY |
Управление финансов Липецкой области | RU34011LIP0 | 8,23 млн RUB | 3,29 RUB |
"ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 663,4 тыс. RUB | 15,41 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-002P | 2,01 млрд RUB | 50,16 RUB |
Это автоматическое сообщение.