Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 69.9475 | 2.539 |
Азербайджанский манат | 1 | 63.5355 | 2.808 |
Армянский драм | 100 | 27.5797 | 2.611 |
Белорусский рубль | 1 | 30.5719 | 1.047 |
Болгарский лев | 1 | 58.1076 | 3.072 |
Бразильский реал | 1 | 18.6267 | 2.829 |
Венгерский форинт | 100 | 27.6524 | 2.942 |
Вона Республики Корея | 1000 | 77.0842 | 2.588 |
Вьетнамский донг | 10000 | 44.4579 | 2.808 |
Гонконгский доллар | 1 | 13.9045 | 2.807 |
Грузинский лари | 1 | 39.3897 | 2.834 |
Датская крона | 1 | 15.2374 | 3.073 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 29.4106 | 2.808 |
Доллар США | 1 | 108.0104 | 2.808 |
ЕВРО | 1 | 113.0947 | 2.353 |
Египетский фунт | 10 | 21.7447 | 2.650 |
Индийская рупия | 10 | 12.7867 | 2.580 |
Индонезийская рупия | 10000 | 68.0852 | 2.808 |
Казахстанский тенге | 100 | 21.6649 | 2.800 |
Канадский доллар | 1 | 76.7010 | 2.063 |
Катарский риал | 1 | 29.6732 | 2.808 |
Киргизский сом | 10 | 12.4436 | 2.808 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 14.8382 | 2.723 |
Молдавский лей | 10 | 59.1404 | 2.682 |
Новозеландский доллар | 1 | 63.1861 | 3.462 |
Новый туркменский манат | 1 | 30.8601 | 2.808 |
Норвежская крона | 10 | 97.2891 | 2.234 |
Польский злотый | 1 | 26.3607 | 3.056 |
Румынский лей | 1 | 22.8318 | 2.834 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 141.6826 | 2.930 |
Сербский динар | 100 | 96.7342 | 2.772 |
Сингапурский доллар | 1 | 80.1740 | 2.823 |
Таджикский сомони | 10 | 101.0983 | 2.740 |
Тайландский бат | 10 | 31.1413 | 2.944 |
Турецкая лира | 10 | 31.2135 | 2.647 |
Узбекский сум | 10000 | 84.2484 | 2.762 |
Украинская гривна | 10 | 26.0244 | 2.647 |
Фунт стерлингов | 1 | 135.6935 | 2.906 |
Чешская крона | 10 | 44.9238 | 3.022 |
Шведская крона | 10 | 98.6276 | 2.894 |
Швейцарский франк | 1 | 122.3498 | 3.181 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 59.6278 | 3.005 |
Японская иена | 100 | 70.6643 | 3.380 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.