12 декабря. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 5,84 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-401-01326-B-001P | 10,2 тыс. RUB | 0,04 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-08-00544-R-002P | 23,93 млн RUB | 39,89 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-354-01000-B-001P | 12,73 млн RUB | 39,39 RUB |
"Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 14,21 млн RUB | 1,87 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-519-01481-B-001P | 90,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
"Кириллица", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
"Трест № 37 Ленинградспецстрой", АО | 4CDE-01-07169-J | 19,6 млн RUB | 29,92 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-005P | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,78 млн RUB | 11,87 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-263-01000-B-001P | 7,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-266-01000-B-001P | 57,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-03-55323-E-001P | 286,7 млн RUB | 28,67 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,23 млн RUB | 20,75 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-02-25642-H-001P | 9,22 млн CNY | 9,22 CNY |
"Альфа-Банк", АО | 6-402-01326-B-001P | 700 RUB | 0,04 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-341-01000-B-001P | 28,26 млн RUB | 39,64 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-21-65045-D-001P | 683,2 млн RUB | 34,16 RUB |
"Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 345 тыс. RUB | 6,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-520-01481-B-001P | 24,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 455 млн RUB | 18,2 RUB |
Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 52,08 млн RUB | 4,34 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-11-32432-H-001P | 37,5 тыс. USD | 0,25 USD |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 226,9 млн RUB | 45,38 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 107,2 млн RUB | 21,44 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-682-01793-A | 44,4 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 553,3 тыс. RUB | 61,48 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-001P | 1,05 млрд RUB | 34,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-572-01481-B-001P | 19,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-31-65045-D-001P | 667,6 млн RUB | 33,38 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,6 млн RUB | 17,83 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-264-01000-B-001P | 18 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-265-01000-B-001P | 13,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ИНК-Капитал", АО | 4B02-01-43073-N-001P | 255,55 млн RUB | 51,11 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-01-82888-H | 30,97 млн RUB | 45,22 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 44,5 млн RUB | 8,09 RUB |
"Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-09-00684-R-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-261-01326-B-001P | 10,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-629-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | 60,44 млн RUB | 14,19 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 324,1 млн RUB | 32,41 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 642,1 тыс. RUB | 51,37 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 26,93 млн RUB | 4,17 RUB |
"Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,26 млн RUB | 19,73 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-07-55234-E-001P | 172,5 млн RUB | 17,25 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-22-36419-R-001P | 788,08 млн RUB | 54,35 RUB |
Это автоматическое сообщение.