23 декабря. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 83 выпускам облигаций на общую сумму 13,86 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 114,9 млн RUB | 19,15 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L-001P | 9,12 млн RUB | 30,41 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,82 млрд RUB | 18,16 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 533,4 млн RUB | 17,78 RUB |
"Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 9,48 млн RUB | 20,55 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 3,52 млн RUB | 23,01 RUB |
"МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 0 млн RUB | 26,3 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,4 млн RUB | 13,97 RUB |
"Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 14,79 RUB |
"Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 3,45 млн RUB | 1890,41 RUB |
"Селлер", ООО | 4B02-03-00104-L | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-07-71794-H-002P | 42,72 млн RUB | 10,68 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,83 млрд RUB | 18,33 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 20,01 млн RUB | 20,01 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
"Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 5,25 млн RUB | 14,99 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
"Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 1,19 млн RUB | 11,92 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-21-00011-T-002P | 207,04 млн RUB | 129,4 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 28,41 млн RUB | 9,47 RUB |
Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
"ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 663,4 тыс. RUB | 15,41 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | 31,8 млн RUB | 10,6 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | 62,88 млн RUB | 20,96 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-01-06556-A-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-08-00146-A-003P | 219,96 млн RUB | 18,33 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,6 млн RUB | 14,01 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 4,42 млн RUB | 8,84 RUB |
Министерство финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 23,79 млн RUB | 7,93 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-08-00011-T-001P | 289,96 млн RUB | 129,4 RUB |
"СИНАРА-Капитал", ООО | 4B02-01-00137-L | 4,45 млн RUB | 13,97 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | 27,04 млн RUB | 13,52 RUB |
"Автоассистанс", АО | 4-01-63519-H-001P | 241,2 тыс. RUB | 18,9 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-06-32831-F-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
"Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-03-55319-E-001P | 365,8 млн RUB | 18,29 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-25-36419-R-001P | 63,7 млн RUB | 12,74 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-01-40046-N-001P | 821,25 млн RUB | 18,25 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-04-10609-P-001P | 59,19 млн RUB | 19,73 RUB |
"НоваБев Групп", ПАО | 4B02-04-55052-E-002P | 36,75 млн RUB | 12,25 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-02-05736-P-001P | 1,92 млн RUB | 14,79 RUB |
Администрация города Томска | RU34007TOM1 | 4,6 млн RUB | 4,6 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-385-01481-B-001P | 30,6 тыс. RUB | 0,4 RUB |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 12,89 млн RUB | 12,89 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 1,11 млрд RUB | 37,16 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 14,65 млн RUB | 3,35 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-102-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Ю Ди Пи Авто", ООО | 4B02-01-00149-L | 2,08 млн RUB | 15 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-128-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-12-00694-R-001P | 12,64 млн RUB | 3,74 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-10-55038-E-001P | 506,1 млн RUB | 50,61 RUB |
"Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-02-00034-L | 35,88 млн RUB | 40,89 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 12840109V | 0 млн USD | 4250 USD |
"Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 8,11 млн RUB | 20,28 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B02-20-01326-B-002P | 17,04 млн CNY | 20,05 CNY |
"ЭН+ Гидро", ООО | 4CDE-01-00660-R-001P | 23,02 млн CNY | 11,09 CNY |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 450,76 млн RUB | 15,03 RUB |
"Корякэнерго", АО | 4B02-01-32578-F | 51,2 тыс. RUB | 18,9 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-21-04715-A-001P | 240,6 млн RUB | 24,06 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-06-00009-T | 603,38 млн RUB | 53,4 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 2,2 млрд RUB | 36,81 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1105-01000-B-001P | 35 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | 72,3 млн RUB | 7,23 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-03-02790-B-002P | 231,77 млн RUB | 33,11 RUB |
"Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
"АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-06-82416-H-001P | 373,95 млн RUB | 74,79 RUB |
"Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | 9,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"КИФА", ПАО | 4B02-01-80929-H-001P | 5,78 млн RUB | 28,92 RUB |
"ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-01-00138-L | 7,5 млн RUB | 15 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-03-16689-A-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
"Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ПАО | 4B02-01-00549-R | 2,17 млн RUB | 14,96 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-133-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-09-00027-A-001P | 42,08 млн RUB | 26,3 RUB |
"Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | 11,3 млн RUB | 2,01 RUB |
"Финансовые системы", НАО | 4B02-01-87071-H | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R | 1,09 млн RUB | 3,62 RUB |
"Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-001P | 246,6 тыс. RUB | 24,66 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 12840119V | 0 млн USD | 5250 USD |
Это автоматическое сообщение.