| "Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 225,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 280 | 24 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 250 | 11 | Покупать |
| Синара | Горбунов | 183 | -19 | Держать |
| Финам | Степанов | 238,6 | 6 | Покупать |
| * | ||||
| "Лента" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 1265,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 1400 | 11 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Белов | 1180 | -7 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 60 | Покупать |
| * | ||||
| "Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 4643 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 6000 | 29 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 41 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 5500 | 18 | Держать |
| Промсвязьбанк | Крылова | 7134 | 54 | Покупать |
| Синара | Белов | 5000 | 8 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 5400 | 16 | Держать |
| Финам | Иванов | 5690 | 23 | Покупать |
| * | ||||
| "НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 494 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 590 | 19 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 620 | 26 | Держать |
| Промсвязьбанк | пересм | - | Пересмотр | |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 725 | 47 | Держать |
| Финам | Иванов | 630 | 28 | Покупать |
| * | ||||
| "Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 39,63 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 90 | 127 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 50 | 26 | Покупать |
| * | ||||
| "Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 394,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 670 | 70 | Покупать |
| Финам | Саидова | 435 | 10 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 425 | 8 | Покупать |
| * | ||||
| Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 172,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 215 | 25 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 210 | 22 | Держать |
| Синара | Белов | 170 | -1 | Держать |
| * | ||||
| Henderson (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 648,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 870 | 34 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 770 | 19 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 830 | 28 | Покупать |
| Синара | Белов | 790 | 22 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 810 | 25 | Покупать |
| Финам | Иванов | 770 | 19 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 824 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 3357 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 4700 | 40 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 4100 | 22 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3800 | 13 | Покупать |
| Промсвязьбанк | Крылова | 3330 | -1 | Держать |
| Синара | Белов | 3100 | -8 | Держать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 5000 | 49 | Покупать |
| Финам | Иванов | 3894 | 16 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 4233 | 26 | Покупать |
| * | ||||
| X5 (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 2866 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 3600 | 26 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 3700 | 29 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 3700 | 29 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3600 | 26 | Покупать |
| Промсвязьбанк | Крылова | 3769 | 32 | Покупать |
| Синара | Белов | 3600 | 26 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 3850 | 34 | Покупать |
| Финам | Иванов | 3990 | 39 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 3900 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| "Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 648 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 850 | 31 | Покупать |
| Промсвязьбанк | Кузнецова | 750 | 16 | Держать |
| Синара | Гайда | 780 | 20 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
| Финам | Иванов | 820 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| "М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.01.2025 - 101,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 80 | -21 | Продавать |
| Синара | Белов | 70 | -31 | Продавать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
