| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 57.3133 | -3.116 |
| Азербайджанский манат | 1 | 53.5478 | -3.208 |
| Армянский драм | 100 | 22.9633 | -3.174 |
| Белорусский рубль | 1 | 27.8605 | -1.365 |
| Болгарский лев | 1 | 48.2656 | -2.777 |
| Бразильский реал | 1 | 15.7745 | -3.079 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.6476 | -2.514 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 62.6678 | -3.148 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 37.0468 | -3.295 |
| Гонконгский доллар | 1 | 11.7082 | -3.208 |
| Грузинский лари | 1 | 32.4082 | -3.501 |
| Датская крона | 1 | 12.6569 | -2.779 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 24.7873 | -3.208 |
| Доллар США | 1 | 91.0313 | -3.208 |
| ЕВРО | 1 | 94.9221 | -3.152 |
| Египетский фунт | 10 | 17.9730 | -3.248 |
| Индийская рупия | 10 | 10.4776 | -3.248 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 55.6290 | -3.114 |
| Казахстанский тенге | 100 | 18.1587 | -2.220 |
| Канадский доллар | 1 | 63.6672 | -3.147 |
| Катарский риал | 1 | 25.0086 | -3.208 |
| Киргизский сом | 10 | 10.4095 | -3.208 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12.3356 | -3.403 |
| Молдавский лей | 10 | 48.6029 | -2.720 |
| Новозеландский доллар | 1 | 51.3462 | -3.516 |
| Новый туркменский манат | 1 | 26.0089 | -3.208 |
| Норвежская крона | 10 | 80.9462 | -3.498 |
| Польский злотый | 1 | 22.7806 | -2.590 |
| Румынский лей | 1 | 19.0502 | -2.813 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 118.7585 | -3.063 |
| Сербский динар | 100 | 81.1227 | -2.513 |
| Сингапурский доллар | 1 | 67.4206 | -2.957 |
| Таджикский сомони | 10 | 83.1959 | -3.170 |
| Тайландский бат | 10 | 26.8569 | -2.674 |
| Турецкая лира | 10 | 25.2446 | -3.391 |
| Узбекский сум | 10000 | 70.0830 | -3.276 |
| Украинская гривна | 10 | 21.7816 | -3.494 |
| Фунт стерлингов | 1 | 113.1883 | -2.990 |
| Чешская крона | 10 | 37.6458 | -2.640 |
| Шведская крона | 10 | 83.6171 | -3.095 |
| Швейцарский франк | 1 | 100.2768 | -2.931 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 49.2128 | -3.373 |
| Японская иена | 100 | 58.9734 | -3.936 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



