| Индексы | Значение за 18.03 | Изменение в % | Значение за 17.03 |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 46225.15 | -1.63 | 46993.26 |
| NASDAQ Composite | 22152.42 | -1.46 | 22152.42 |
| S&P 500 Index | 6624.70 | -1.36 | 6716.09 |
| Индексы | Значение за 18.03 | Изменение в % | Значение за 17.03 |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 46225.15 | -1.63 | 46993.26 |
| NASDAQ Composite | 22152.42 | -1.46 | 22152.42 |
| S&P 500 Index | 6624.70 | -1.36 | 6716.09 |
/ 2500

Раскройте тему
Оставьте первый комментарий