Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.6669 | 1.366 |
Азербайджанский манат | 1 | 48.7345 | 1.653 |
Армянский драм | 100 | 21.1581 | 1.650 |
Белорусский рубль | 1 | 26.9042 | 0.860 |
Болгарский лев | 1 | 46.2485 | 1.793 |
Бразильский реал | 1 | 14.5735 | 2.064 |
Венгерский форинт | 100 | 22.6239 | 0.881 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.2515 | 1.716 |
Вьетнамский донг | 10000 | 33.4202 | 1.665 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.6819 | 1.653 |
Грузинский лари | 1 | 29.7322 | 1.266 |
Датская крона | 1 | 12.1255 | 1.804 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22.5592 | 1.652 |
Доллар США | 1 | 82.8487 | 1.653 |
ЕВРО | 1 | 90.8257 | 3.718 |
Египетский фунт | 10 | 16.3595 | 1.328 |
Индийская рупия | 10 | 9.5777 | 1.851 |
Индонезийская рупия | 10000 | 50.4191 | 1.325 |
Казахстанский тенге | 100 | 16.6896 | 2.191 |
Канадский доллар | 1 | 57.9321 | 1.674 |
Катарский риал | 1 | 22.7606 | 1.652 |
Киргизский сом | 10 | 9.6775 | 3.321 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.4337 | 1.876 |
Молдавский лей | 10 | 46.2328 | 1.530 |
Новозеландский доллар | 1 | 48.1889 | 1.530 |
Новый туркменский манат | 1 | 23.6711 | 1.653 |
Норвежская крона | 10 | 78.4649 | 1.795 |
Польский злотый | 1 | 21.5342 | 0.804 |
Румынский лей | 1 | 18.1455 | 1.336 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110.4340 | 1.634 |
Сербский динар | 100 | 77.2625 | 1.830 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.2268 | 1.714 |
Таджикский сомони | 10 | 75.8049 | 1.653 |
Тайландский бат | 10 | 24.6280 | 1.538 |
Турецкая лира | 10 | 22.6207 | 1.713 |
Узбекский сум | 10000 | 64.0467 | 1.713 |
Украинская гривна | 10 | 19.9319 | 1.343 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.5790 | 1.653 |
Чешская крона | 10 | 36.1233 | 1.799 |
Шведская крона | 10 | 82.2535 | 2.028 |
Швейцарский франк | 1 | 94.3285 | 1.803 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.4461 | 0.463 |
Японская иена | 100 | 55.3876 | 1.578 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.