"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 2538 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 2100 | -17 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -49 | Продавать |
Синара | Таченников | 1610 | -37 | Продавать |
Финам | Кауфман | 1537 | -39 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 1254,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 2000 | 59 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -20 | Продавать |
Синара | Таченников | 1300 | 4 | Держать |
Финам | Кауфман | 1122 | -11 | Продавать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 610,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 660 | 8 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 14 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 800 | 31 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 740 | 21 | Покупать |
Промсвязьбанк | Крылова | 823 | 35 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 15 | Держать |
Синара | Таченников | 773 | 27 | Покупать |
Финам | Кауфман | 657 | 8 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 164,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 125 | -24 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 205 | 25 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 190 | 15 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 6 | Покупать |
Промсвязьбанк | Крылова | 210 | 28 | Покупать |
Синара | Таченников | 155 | -6 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 9 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | -14 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 131,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 210 | 60 | Покупать |
Синара | Таченников | 207 | 58 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 7291 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 9050 | 24 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 26 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 9600 | 32 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 9090 | 25 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8300 | 14 | Покупать |
Промсвязьбанк | Крылова | 8930 | 22 | Покупать |
Синара | Таченников | 8800 | 21 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 17 | Покупать |
Финам | Кауфман | 8395 | 15 | Покупать |
Цифра брокер | Климентьев | 9000 | 23 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 1283,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1250 | -3 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 1275 | -1 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1500 | 17 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 1220 | -5 | Покупать |
Промсвязьбанк | Крылова | 1650 | 29 | Покупать |
Синара | Таченников | 1410 | 10 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Кауфман | 1169,7 | -9 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 42 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 521,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 545 | 5 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 645 | 24 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 640 | 23 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 710 | 36 | Покупать |
Промсвязьбанк | Крылова | 720 | 38 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 550 | 5 | Держать |
Синара | Таченников | 740 | 42 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 640 | 23 | Держать |
Финам | Кауфман | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 31 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 157,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 220 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -30 | Продавать |
Синара | Таченников | 240 | 52 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 27,13 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 81 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 31 | 14 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 27 | 0 | Держать |
Промсвязьбанк | Крылова | 38 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 29 | 7 | Держать |
Синара | Таченников | 43 | 58 | Покупать |
Финам | Кауфман | 35,7 | 32 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 54,72 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | -4 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 62,1 | 13 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 52 | -5 | Держать |
Промсвязьбанк | Крылова | 70 | 28 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 61 | 11 | Держать |
Синара | Таченников | 36 | -34 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 10 | Держать |
Финам | Кауфман | 63,5 | 16 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 686,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 850 | 24 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 32 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 930 | 35 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 845 | 23 | Покупать |
Промсвязьбанк | Крылова | 860 | 25 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 2 | Держать |
Синара | Таченников | 640 | -7 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 22 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | -3 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 8 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 645,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 38 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 910 | 41 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 820 | 27 | Покупать |
Промсвязьбанк | Крылова | 855 | 32 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 8 | Держать |
Синара | Таченников | 620 | -4 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 30 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 2 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 24.03.2025 - 1234,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1520 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 46 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1550 | 26 | Покупать |
Промсвязьбанк | Крылова | 1484 | 20 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1400 | 13 | Держать |
Синара | Таченников | 1720 | 39 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1360 | 10 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"