Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.8600 | -1.291 |
Азербайджанский манат | 1 | 50.6995 | 2.268 |
Армянский драм | 100 | 22.0354 | 2.289 |
Белорусский рубль | 1 | 27.3295 | 1.477 |
Болгарский лев | 1 | 48.7258 | 1.900 |
Бразильский реал | 1 | 14.9183 | -0.758 |
Венгерский форинт | 100 | 23.2215 | 1.442 |
Вона Республики Корея | 1000 | 59.8827 | 4.237 |
Вьетнамский донг | 10000 | 34.6336 | 2.268 |
Гонконгский доллар | 1 | 11.1140 | 2.308 |
Грузинский лари | 1 | 31.2551 | 2.354 |
Датская крона | 1 | 12.7716 | 1.892 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 23.4688 | 2.269 |
Доллар США | 1 | 86.1891 | 2.268 |
ЕВРО | 1 | 94.7742 | 1.924 |
Египетский фунт | 10 | 16.8584 | 1.214 |
Индийская рупия | 10 | 10.0443 | 1.576 |
Индонезийская рупия | 10000 | 51.9587 | 2.268 |
Казахстанский тенге | 100 | 17.0895 | 1.707 |
Канадский доллар | 1 | 60.6282 | 1.211 |
Катарский риал | 1 | 23.6783 | 2.268 |
Киргизский сом | 100 | 99.2588 | 2.193 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.7286 | 1.070 |
Молдавский лей | 10 | 48.6801 | 1.467 |
Новозеландский доллар | 1 | 48.0504 | -1.563 |
Новый туркменский манат | 1 | 24.6255 | 2.268 |
Норвежская крона | 10 | 81.5814 | -0.351 |
Польский злотый | 1 | 22.0449 | 0.863 |
Румынский лей | 1 | 18.9714 | 1.962 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 115.4193 | 2.226 |
Сербский динар | 100 | 80.8279 | 1.328 |
Сингапурский доллар | 1 | 63.9955 | 1.122 |
Таджикский сомони | 10 | 79.1016 | 2.083 |
Тайландский бат | 10 | 25.2532 | 2.268 |
Турецкая лира | 10 | 22.7528 | 2.314 |
Узбекский сум | 10000 | 66.5697 | 2.057 |
Украинская гривна | 10 | 20.9227 | 2.637 |
Фунт стерлингов | 1 | 111.5287 | 0.498 |
Чешская крона | 10 | 37.4703 | 1.201 |
Шведская крона | 10 | 86.8410 | -0.454 |
Швейцарский франк | 1 | 101.2917 | 2.845 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.5026 | 0.815 |
Японская иена | 100 | 59.1349 | 2.402 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.