11 апреля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 12 по 18 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 261 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
12.04.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,72 млн RUB | 22,4 RUB |
12.04.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 385,2 тыс. RUB | 30,82 RUB |
12.04.2025 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 520,7 тыс. RUB | 57,86 RUB |
12.04.2025 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 296 тыс. RUB | 5,92 RUB |
12.04.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-002P | 67,36 млн RUB | 84,2 RUB |
12.04.2025 | "Кириллица", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
12.04.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
12.04.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,5 млн RUB | 9,99 RUB |
12.04.2025 | "Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,26 млн RUB | 19,73 RUB |
12.04.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 455 млн RUB | 18,2 RUB |
12.04.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
12.04.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 209,6 млн RUB | 20,96 RUB |
12.04.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
12.04.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
12.04.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
12.04.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 3,92 млн RUB | 23,84 RUB |
12.04.2025 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 5,84 млн RUB | 22,19 RUB |
13.04.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-08-00554-R-001P | 29,6 млн RUB | 19,73 RUB |
13.04.2025 | "Вкусно", ООО | 4-02-00825-R-001P | 0 млн RUB | 27,12 RUB |
13.04.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-152-00004-T-002P | 107,25 млн RUB | 17,51 RUB |
13.04.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-07-00207-A-001P | 13,81 млн CNY | 8,63 CNY |
13.04.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-01-55038-E-002P | 756 млн RUB | 18,9 RUB |
13.04.2025 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-03-00268-E-001P | 3,85 млн USD | 0,77 USD |
13.04.2025 | "Баррель", ООО | 4B02-01-00196-L | 640,9 тыс. RUB | 22,19 RUB |
13.04.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-07-12464-K-002P | 7,4 млн RUB | 24,25 RUB |
13.04.2025 | "Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | 2,86 млн RUB | 21,37 RUB |
13.04.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-02-55338-H-002P | 157,84 млн RUB | 19,73 RUB |
13.04.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R-001P | 27,78 млн RUB | 21,37 RUB |
13.04.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | 3,44 млн RUB | 12,33 RUB |
13.04.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-04-00616-R-001P | 7,36 млн RUB | 17,05 RUB |
13.04.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-05-00590-R-001P | 77,81 млн RUB | 20,75 RUB |
13.04.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-06-11915-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
13.04.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-05-10609-P-001P | 39,46 млн RUB | 19,73 RUB |
13.04.2025 | Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-01-00122-L-001P | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
13.04.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-001P | 27,12 млн RUB | 13,56 RUB |
13.04.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | 38,85 млн RUB | 12,95 RUB |
13.04.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB |
13.04.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 1,48 млн RUB | 7,4 RUB |
13.04.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
13.04.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 3,82 млн RUB | 16,99 RUB |
13.04.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 6,58 млн RUB | 16,44 RUB |
14.04.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-06-65045-D-001P | 706,8 млн RUB | 47,12 RUB |
14.04.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B020203368B | 528,5 млн RUB | 52,85 RUB |
14.04.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 1,36 млн RUB | 6,78 RUB |
14.04.2025 | "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-01-36506-R-001P | 329,1 млн RUB | 109,7 RUB |
14.04.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-16-36419-R-001P | 88,35 млн RUB | 17,67 RUB |
14.04.2025 | "Кириллица", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
14.04.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-602-01793-A | 5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
14.04.2025 | "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-03-62024-H-001P | 77,79 млн RUB | 25,93 RUB |
14.04.2025 | "Ультра", ООО | 4B02-02-00481-R | 1,54 млн RUB | 15,41 RUB |
14.04.2025 | "Лизинговая Компания "Цивилизация", ООО | 4-01-00730-R | 0 млн RUB | 54,85 RUB |
14.04.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 103,5 млн RUB | 13,8 RUB |
14.04.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-304-01326-B-001P | 14 тыс. RUB | 0,1 RUB |
14.04.2025 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R | 7,4 млн RUB | 24,66 RUB |
14.04.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | 1,32 млн RUB | 8,77 RUB |
14.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-629-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
14.04.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-06-00455-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
14.04.2025 | "Полюс", ПАО | 4-01-55192-E | 7,33 млн USD | 16,25 USD |
14.04.2025 | "Кеарли Групп", ООО | 4B02-01-00151-L-001P | 2,23 млн RUB | 17,26 RUB |
14.04.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 6,18 млн RUB | 20,6 RUB |
14.04.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1318-01000-B-001P | 8,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
14.04.2025 | "ПРОМ ГАРАНТ", ООО | 4-01-00186-L | 0 млн RUB | 24,16 RUB |
14.04.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1299-01000-B-001P | 3,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
14.04.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-27-04715-A-001P | 489,9 млн RUB | 48,99 RUB |
14.04.2025 | Компания "Симпл", ООО | 4B02-01-00181-L-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
14.04.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-07-00554-R-001P | 31,13 млн RUB | 20,75 RUB |
14.04.2025 | "ТК Магнум Ойл", ООО | 4B02-01-00211-L | 2,8 млн RUB | 27,95 RUB |
14.04.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-05-16750-A-001P | 41,92 млн RUB | 20,96 RUB |
15.04.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-28-04715-A-001P | 357,6 млн RUB | 17,88 RUB |
15.04.2025 | Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 44,16 млн RUB | 22,08 RUB |
15.04.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | 7,71 млрд RUB | 14,23 RUB |
15.04.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
15.04.2025 | "Байсэл", ООО | 4B02-02-00162-L-001P | 2,03 млн RUB | 65,45 RUB |
15.04.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-09-36400-R-003P | 361,6 млн RUB | 18,08 RUB |
15.04.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-10-36400-R-003P | 180,8 млн RUB | 18,08 RUB |
15.04.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-003P | 180,8 млн RUB | 18,08 RUB |
15.04.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-003P | 180,8 млн RUB | 18,08 RUB |
15.04.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-10-16677-A-001P | 191,1 млн RUB | 19,11 RUB |
15.04.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-11-16677-A-001P | 193,2 млн RUB | 19,32 RUB |
15.04.2025 | "Лазерные системы", АО | 4B02-01-24647-J | 4,15 млн RUB | 20,75 RUB |
15.04.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-15-36400-R-002P | 365,8 млн RUB | 18,29 RUB |
15.04.2025 | "Группа Позитив", ПАО | 4B02-01-85307-H-001P | 93,3 млн RUB | 18,66 RUB |
15.04.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4-13-01326-B | 10,28 млн USD | 29,75 USD |
15.04.2025 | "Специализированное финансовое общество Директива", ООО | 6-02-00773-R | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
15.04.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 369,45 млн RUB | 8,21 RUB |
15.04.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | 142,8 тыс. RUB | 15 RUB |
15.04.2025 | "ДжетЛенд", ООО | 4B02-01-00129-L | 1,38 млн RUB | 17,26 RUB |
15.04.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-05-25642-H-001P | 28,67 млн CNY | 28,67 CNY |
15.04.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-318-01326-B-001P | 199,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
15.04.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-982-01000-B-001P | 15 тыс. RUB | 0,1 RUB |
15.04.2025 | "РЕКОРД ТРЕЙД", ООО | 4B02-01-00136-L | 6,17 млн RUB | 20,55 RUB |
15.04.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-05-00606-R-001P | 7,19 млн RUB | 20,55 RUB |
15.04.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-10-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
15.04.2025 | "Т1", ООО | 4B02-01-00111-L-001P | 77,28 млн RUB | 38,64 RUB |
15.04.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-28-65045-D-001P | 847,8 млн RUB | 18,84 RUB |
15.04.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-004P | 3,26 млн RUB | 6,52 RUB |
15.04.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T-004P | 0 млн RUB | 0 RUB |
15.04.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
15.04.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-16-36400-R-003P | 21,26 млн EUR | 29,5 EUR |
15.04.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
15.04.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00554-R-001P | 62,33 млн RUB | 24,93 RUB |
15.04.2025 | "Славянск ЭКО", ООО | 4B02-01-00039-L-001P | 82,26 млн RUB | 27,42 RUB |
15.04.2025 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35003GSP0 | 633,6 млн RUB | 21,12 RUB |
15.04.2025 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
15.04.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
15.04.2025 | "Специализированное финансовое общество ПРИМА-ФИНАНС", ООО | 4-01-00661-R | 2,09 млн RUB | 19,95 RUB |
15.04.2025 | "Специализированное финансовое общество ПРИМА-ФИНАНС", ООО | 4-02-00661-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
15.04.2025 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-01-00655-R | 2,58 млн RUB | 5,86 RUB |
15.04.2025 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-02-00655-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
15.04.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-122-01793-A | 60 тыс. RUB | 0,3 RUB |
15.04.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B020303368B | 528,5 млн RUB | 52,85 RUB |
15.04.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-09-55038-E | 500 тыс. RUB | 0,05 RUB |
15.04.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-001P | 307,4 млн RUB | 30,74 RUB |
15.04.2025 | "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования", ООО | 4-01-00471-R-001P | 168,7 млн RUB | 16,87 RUB |
15.04.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D-001P | 164,5 млн RUB | 16,45 RUB |
15.04.2025 | "Арагон", ООО | 4B02-02-00350-R-001P | 16,46 млн RUB | 54,85 RUB |
15.04.2025 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-02-00570-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
15.04.2025 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-08-31153-H-001P | 1 млрд RUB | 40,14 RUB |
16.04.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-14-01669-A-001P | 261,8 млн RUB | 26,18 RUB |
16.04.2025 | "Росморпорт", ФГУП | 4B02-01-00008-T-001P | 29,4 млн RUB | 7,35 RUB |
16.04.2025 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-02-55039-E-001P | 234,35 млн RUB | 46,87 RUB |
16.04.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26228RMFS | 17,62 млрд RUB | 38,15 RUB |
16.04.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-02-00124-A-001P | 972,3 млн RUB | 97,23 RUB |
16.04.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-03-25642-H | 356,5 млн RUB | 35,65 RUB |
16.04.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42903349B | 448,8 млн RUB | 44,88 RUB |
16.04.2025 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 2,14 млн RUB | 7,81 RUB |
16.04.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-216-01000-B-001P | 15,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.04.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
16.04.2025 | "ВК", ООО | 4-01-00698-R | 897,6 млн RUB | 14,96 RUB |
16.04.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 1,46 млн RUB | 9,76 RUB |
16.04.2025 | "Моторика", ООО | 4B02-01-00119-L | 15,71 млн RUB | 52,36 RUB |
16.04.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
16.04.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-01-05736-P-001P | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
16.04.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-976-01000-B-001P | 14,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
16.04.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-11-01326-B-001P | 15,91 млн RUB | 31,81 RUB |
16.04.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-03-00069-L | 8,62 млн RUB | 13,03 RUB |
16.04.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | 4,34 млн RUB | 14,46 RUB |
16.04.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-003P | 363,2 млн RUB | 18,16 RUB |
16.04.2025 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-05-02790-B-002P | 856,35 млн RUB | 57,09 RUB |
16.04.2025 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-09-55234-E-001P | 36,36 млн RUB | 12,12 RUB |
16.04.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-003P | 733,2 млн RUB | 18,33 RUB |
16.04.2025 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4B02-01-03924-J-001P | 391,4 млн RUB | 39,14 RUB |
16.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-646-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
16.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-647-01481-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
16.04.2025 | "Топ Нутришен", ООО | 4CDE-01-00179-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
16.04.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-04-16750-A-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
16.04.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1297-01000-B-001P | 10,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.04.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-001P | 635,6 млн RUB | 18,16 RUB |
16.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-676-01481-B-001P | 2,8 тыс. RUB | 0,06 RUB |
16.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-675-01481-B-001P | 7,9 тыс. RUB | 0,06 RUB |
16.04.2025 | "Центр развития стоматологии "Садко", ООО | 4B02-01-00811-R-001P | 11,16 млн RUB | 58,59 RUB |
16.04.2025 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34014BAS0 | 48,8 млн RUB | 19,52 RUB |
16.04.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-10-03251-B-003P | 82,73 млн RUB | 18,49 RUB |
16.04.2025 | "Корпорация "Маяк", ООО | 4CDE-01-00209-L | 0 млн RUB | 22,19 RUB |
16.04.2025 | "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-01-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
16.04.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-04-05437-D-001P | 16,87 млн RUB | 21,78 RUB |
16.04.2025 | "ИЭК Холдинг", АО | 4B02-03-16970-A-001P | 39,04 млн RUB | 19,52 RUB |
16.04.2025 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-04-55319-E-001P | 381,4 млн RUB | 19,07 RUB |
17.04.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-05-00410-R-001P | 50,85 млн RUB | 20,34 RUB |
17.04.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-06-00410-R-001P | 9,66 млн RUB | 19,32 RUB |
17.04.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-07-00381-R-001P | 3,58 млн RUB | 23,84 RUB |
17.04.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-03-36383-R-003P | 2,34 млн USD | 0,78 USD |
17.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-718-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.04.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | 21,78 млн RUB | 21,78 RUB |
17.04.2025 | "Специализированное финансовое общество ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | 3,36 млрд RUB | 14,86 RUB |
17.04.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-03-00492-R-002P | 67,58 млн RUB | 19,73 RUB |
17.04.2025 | АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-02-10744-F | 11,92 млн RUB | 23,84 RUB |
17.04.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-06-00318-R | 6,17 млн RUB | 24,66 RUB |
17.04.2025 | "Р-Вижн", ООО | 4B02-01-00177-L-001P | 4,84 млн RUB | 59,21 RUB |
17.04.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-07-00822-J-002P | 611,6 млн RUB | 55,6 RUB |
17.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-654-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.04.2025 | "Нэппи Клаб", ООО | 4B02-01-00169-L | 3,11 млн RUB | 20,75 RUB |
17.04.2025 | "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-05-55052-E-002P | 73,64 млн RUB | 18,41 RUB |
17.04.2025 | "Ойл Ресурс Групп", ООО | 4B02-01-00146-L | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
17.04.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | 23,4 млн RUB | 15,6 RUB |
17.04.2025 | "Московская областная энергосетевая компания", АО | 4B02-01-11394-A-001P | 64,44 млн RUB | 18,41 RUB |
17.04.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-003P | 3,42 млн RUB | 3,74 RUB |
17.04.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-03-00677-R-001P | 18,95 млн RUB | 47,37 RUB |
17.04.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | 1,2 млрд RUB | 5,75 RUB |
17.04.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-04-00606-R-001P | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB |
17.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-633-01481-B-001P | 4,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.04.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-341-01326-B-001P | 23,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
17.04.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-04-00027-A-003P | 86,41 млн RUB | 20 RUB |
17.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.04.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
17.04.2025 | "Частная пивоварня "Афанасий", ООО | 4B02-01-00312-R | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
17.04.2025 | "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ", ООО | 4B02-01-00108-L-001P | 12,53 млн RUB | 12,53 RUB |
17.04.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-249-01326-B-001P | 2,1 тыс. CNY | 0,1 CNY |
17.04.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H | 8,69 млн USD | 29,75 USD |
17.04.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-004P | 28,08 млн RUB | 7,25 RUB |
17.04.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-08-00027-A-001P | 187,79 млн RUB | 20 RUB |
17.04.2025 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.04.2025 | "ЗАСЛОН", АО | 4B02-01-02289-D-001P | 62,33 млн RUB | 62,33 RUB |
17.04.2025 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-08-50156-A-001P | 107,21 млн RUB | 107,21 RUB |
17.04.2025 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 127,5 тыс. RUB | 0,51 RUB |
17.04.2025 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-02-00054-L-001P | 142,11 млн RUB | 47,37 RUB |
17.04.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 4,08 млн RUB | 20,38 RUB |
17.04.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
17.04.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-232-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0002 RUB |
17.04.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43703349B | 224,4 млн RUB | 44,88 RUB |
17.04.2025 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-09-00013-A | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
17.04.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-02-65045-D-001P | 635,7 млн RUB | 42,38 RUB |
17.04.2025 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-04-50156-A-001P | 460,45 млн RUB | 49,86 RUB |
17.04.2025 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 123,2 тыс. RUB | 30,82 RUB |
17.04.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-02-65045-D | 1,57 млрд RUB | 104,71 RUB |
17.04.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | 71,3 млн RUB | 14,26 RUB |
17.04.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A-002P | 561 млн RUB | 22,44 RUB |
17.04.2025 | Администрация города Красноярска | RU34013KRN1 | 11,7 млн RUB | 3,9 RUB |
17.04.2025 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-06-36393-R-001P | 1,03 млрд RUB | 73,55 RUB |
17.04.2025 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
17.04.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-04-65045-D-001P | 7,84 млрд RUB | 97,98 RUB |
17.04.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-19-65045-D-001P | 376,5 млн RUB | 37,65 RUB |
18.04.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-20-65045-D-001P | 549,75 млн RUB | 36,65 RUB |
18.04.2025 | Министерство Финансов Хабаровского Края | RU35007HAB0 | 36,58 млн RUB | 8,98 RUB |
18.04.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B | 523,6 млн RUB | 52,36 RUB |
18.04.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H | 143 млн RUB | 35,75 RUB |
18.04.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
18.04.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-10-55010-D-001P | 387,45 млн RUB | 55,35 RUB |
18.04.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-25-00354-B-001P | 519,89 млн RUB | 49,86 RUB |
18.04.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 552 тыс. RUB | 2,76 RUB |
18.04.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-11-03349-B-002P | 798,42 млн RUB | 19,01 RUB |
18.04.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-14-03349-B-002P | 10,57 млн RUB | 7,22 RUB |
18.04.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-001P | 176,7 млн RUB | 23,56 RUB |
18.04.2025 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-03-00096-A-001P | 136,88 млн RUB | 18,25 RUB |
18.04.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-04-00590-R-001P | 227,78 млн RUB | 32,54 RUB |
18.04.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-01-06556-A-001P | 937,4 млн RUB | 46,87 RUB |
18.04.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-06-00146-A-003P | 1,22 млрд RUB | 55,6 RUB |
18.04.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-620-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.04.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-05-00318-R | 5,75 млн RUB | 23,01 RUB |
18.04.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-212-01326-B-001P | 8,8 тыс. RUB | 0,15 RUB |
