Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект основных параметров прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы, в среду он рассматривается на заседании кабинета министров, сообщил журналистам представитель министерства.
Основные параметры проекта прогноза указаны в таблице (за 2024 год - фактический результат). В скобках - показатели, которые были заложены в предыдущей версии прогноза от апреля 2025 года.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВП, % г/г | 4,3 | 1,0 (2,5) | 1,3 (2,4) | 2,8 (2,8) | 2,5(3,0) |
| ВВП, млрд руб. | 201152 | 217290 (221861) | 235067 (243299) | 255498 (263708) | 276346 (285369) |
| Инфляция, % дек. к дек. | 9,5 | 6,8 (7,6) | 4,0 (4,0) | 4,0 (4,0) | 4,0 (4,0) |
| Инвестиции в осн. капитал, % г/г | 7,4 | 1,7 (1,7) | -0,5 (3,0) | 3,8 (3,3) | 3,3 (3,7) |
| Промпроизводство, % г/г | 5,6 | 1,5 (2,6) | 2,3 (2,9) | 3,1 (2,8) | 2,8 (2,8) |
| Обрабатывающая промышленность, % г/г | 9,8 | 3,1 (4,3) | 2,9 (3,4) | 4,0 (3,6) | 3,6 (3,6) |
| Розничный товарооборот, % г/г | 7,7 | 2,5 (6,6) | 1,1 (6,1) | 3,9 (4,1) | 3,6 (3,9) |
| Объем услуг населению, % г/г | 4,3 | 2,6 (3,4) | 1,0 (3,0) | 2,4 (2,8) | 2,4 (2,8) |
| Реальная з/п, % г/г | 9,7 | 3,4 (6,8) | 2,4 (5,7) | 3,9 (4,1) | 3,2 (3,2) |
| Реальные располагаемые денежные доходы, % г/г | 7,3 | 3,8 (5,9) | 2,1 (4,6) | 3,5 (3,4) | 3,0 (3,0) |
| Безработица среднегодовая, % | 2,5 | 2,3 (2,5) | 2,6 (2,5) | 2,5 (2,5) | 2,3 (2,5) |
| Экспорт товаров, $ млрд | 433,1 | 412,9 (410,6) | 431,5 (455,8) | 462,2 (490,3) | 505, 5 (525,1) |
| Импорт товаров, $ млрд | 299,7 | 306,0 (323,8) | 308,5 (348,2) | 326,9 (365,1) | 341,5 (379,8) |
| Торговый баланс, $ млрд | 133,4 | 106,9(86,8) | 123,0 (107,6) | 135,4 (125,2) | 164,0 (145,3) |
| Счет текущих операций, $ млрд | 63,2 | 37,8 (10,9) | 47,8 (27,2) | 51,5 (39,2) | 70,3 (52,9) |
| Курс доллар/рубль, среднегодовой | 92,4 | 86,1 (94,3) | 92,2 (100,2) | 95,8 (103,5) | 100,1 (106,0) |
| Цена на нефть Brent, $/барр. | 80,8 | 70 (68) | 70 (72) | 70 (72) | 72 (72) |
| Цена на нефть Urals, $/барр. | 66,6 | 58 (56) | 59 (61) | 61 (63) | 65 (65) |



