Индексы | Значение за 21.04 | Изменение в % | Значение за 17.04 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 38170.41 | -2.48 | 39142.23 |
NASDAQ Composite | 15870.9 | -2.55 | 16286.45 |
S&P 500 Index | 5158.2 | -2.36 | 5282.7 |
Индексы | Значение за 21.04 | Изменение в % | Значение за 17.04 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 38170.41 | -2.48 | 39142.23 |
NASDAQ Composite | 15870.9 | -2.55 | 16286.45 |
S&P 500 Index | 5158.2 | -2.36 | 5282.7 |
Поделись своим мнением