22 апреля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 5,84 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Министерство финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 9,6 млн RUB | 3,2 RUB |
"РуссОйл", ООО | 4B02-01-00112-L | 10,97 млн RUB | 54,85 RUB |
"МИРРИКО", ООО | 4B02-01-00153-L-001P | 31,17 млн RUB | 62,33 RUB |
"Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-04-00121-L | 38,4 млн RUB | 54,85 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-15-32432-H-001P | 95,75 млн RUB | 3,83 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-333-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 9,18 млн RUB | 22,96 RUB |
"С-Принт", ООО | 4B02-01-00778-R-001P | 4,99 млн RUB | 49,86 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-03-16689-A-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-10-65018-D-001P | 278 млн RUB | 27,8 RUB |
"Аэрофьюэлз", АО | 4B02-03-29449-H-002P | 97,55 млн RUB | 60,97 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-663-01481-B-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 324,87 млн RUB | 19,11 RUB |
"Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-02-00629-R-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
"МВ Финанс", ООО | 4B02-03-00590-R-001P | 153,95 млн RUB | 30,79 RUB |
"ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-02-36383-R-003P | 549,9 млн RUB | 18,33 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-08-25642-H | 4,82 млн USD | 16,88 USD |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 12,15 млн RUB | 12,15 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-334-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-001P | 42,93 млн RUB | 28,62 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-332-00004-T-001P | 1,22 млрд RUB | 40,54 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-988-01000-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"РЕАТОРГ", ООО | 4B02-01-00648-R-001P | 3,59 млн RUB | 17,95 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-15-00739-A-001P | 661,95 млн RUB | 44,13 RUB |
"Корякэнерго", АО | 4B02-01-32578-F | 52,3 тыс. RUB | 18,9 RUB |
"Мираторг Финанс", ООО | 4B02-02-36276-R-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
"Специализированное финансовое общество Аврора Инвест", ООО | 4-01-00814-R | 3,48 млн RUB | 7,24 RUB |
Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25073MOS0 | 331,6 млн RUB | 35,9 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-08-00576-R-002P | 6,11 млн RUB | 61,08 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-766-01793-A | 9,7 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-03-00027-A | 314,15 млн RUB | 23,24 RUB |
"Специализированное финансовое общество Аврора Инвест", ООО | 4-03-00814-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
Министерство финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 130,9 млн RUB | 13,09 RUB |
"Ю Ди Пи Авто", ООО | 4B02-01-00149-L | 2,08 млн RUB | 15 RUB |
"АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-04-82416-H-001P | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
"ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-01-00138-L | 12,13 млн RUB | 24,25 RUB |
"А Спэйс", ООО | 4B02-02-00144-L-001P | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-09-65018-D-001P | 130,15 млн RUB | 26,03 RUB |
"Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-03-00057-L-001P | 3 млн RUB | 30,01 RUB |
"Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-001P | 246,6 тыс. RUB | 24,66 RUB |
Это автоматическое сообщение.