22 апреля. ФИНМАРКЕТ - В среду, 23 апреля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 61,64 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-943-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1278-01000-B-001P | полное | 6,8 млн CNY | 1000 CNY |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-981-01000-B-001P | полное | 106,83 млн RUB | 1000 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,846000000000%) | 252,44 млн RUB | 8,46 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,681000000000%) | 406,49 млн RUB | 6,81 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,692000000000%) | 207,54 млн RUB | 6,92 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-002P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-243-01481-B-001P | полное | 332,59 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-250-01481-B-001P | полное | 254,58 млн RUB | 1000 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-160-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.