22 апреля. ФИНМАРКЕТ - В среду, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 60,11 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | 193,2 млн RUB | 19,32 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-243-01481-B-001P | 166,2 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 819,54 млн RUB | 13,73 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B02-03-00963-B-001P | 431,28 млн RUB | 36,15 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D-001P | 830,76 млн RUB | 19,32 RUB |
Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-02-00122-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-01-00004-T-002P | 2,83 млрд RUB | 56,52 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-52-03349-B-002P | 0 млн RUB | 0,62 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R | 2,75 млн RUB | 25,48 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-03-87154-H-002P | 221,04 млн RUB | 24,56 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-250-01481-B-001P | 12,09 млн RUB | 47,5 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R-001P | 90,63 млн RUB | 20,14 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-13-55010-D-001P | 93,5 млн RUB | 18,7 RUB |
"Россети Урал", ПАО | 4B02-03-32501-D | 131,64 млн RUB | 43,88 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-02-04715-A-001P | 0 млн RUB | 17,26 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-08-65116-D-001P | 294,6 млн RUB | 19,64 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 404,32 млн RUB | 13,55 RUB |
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ПАО | 4B02-12-02225-B | 25,43 млн RUB | 84,77 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1278-01000-B-001P | 300 CNY | 0,05 CNY |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-37-65018-D | 492,6 млн RUB | 24,63 RUB |
"Специализированное финансовое общество Капитал Плюс", ООО | 4-02-00612-R | 15 тыс. RUB | 1 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-002P | 4,44 млн CNY | 8,88 CNY |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-003P | 916,5 млн RUB | 18,33 RUB |
"Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L | 4,77 млн RUB | 21,37 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-07-53015-K-002P | 26,63 млн RUB | 22,19 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 22,65 млрд RUB | 52,66 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 451,06 млн RUB | 15,04 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-38-65018-D | 492,6 млн RUB | 24,63 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-188-01000-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-981-01000-B-001P | 10,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-01-00133-L | 2,63 млн RUB | 16,44 RUB |
"Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-09-00598-R-001P | 91,05 млн RUB | 18,21 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-05-00004-T-002P | 2,27 млрд RUB | 56,77 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-003P | 731,6 млн RUB | 18,29 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-11-55010-D-001P | 361,5 млн RUB | 36,15 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29015RMFS | 21,58 млрд RUB | 52,66 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R-001P | 44,59 млн RUB | 12,74 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D-001P | 966 млн RUB | 19,32 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-04-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-002P | 443,8 млн RUB | 22,19 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-002P | 152,88 млн RUB | 12,74 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R-001P | 8,98 млн RUB | 17,96 RUB |
"Россети Урал", ПАО | 4B02-04-32501-D | 175,52 млн RUB | 43,88 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B02-09-00963-B-001P | 388,74 млн RUB | 18,9 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-04-65134-D-001P | 966 млн RUB | 19,32 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-11-36241-R-003P | 212,7 млн RUB | 14,18 RUB |
Это автоматическое сообщение.