"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1994 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1900 | -5 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -35 | Продавать |
Синара | Митрошин | 2000 | 0 | Продавать |
Финам | Кауфман | 1537 | -23 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1174 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 53 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -15 | Продавать |
Синара | Митрошин | 1600 | 36 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | -4 | Держать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 558 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 660 | 18 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 25 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 730 | 31 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 740 | 33 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 823 | 47 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 25 | Держать |
Синара | Митрошин | 680 | 22 | Держать |
Финам | Кауфман | 657 | 18 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 139,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 120 | -14 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 205 | 47 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 150 | 8 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 25 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 210 | 51 | Покупать |
Синара | Митрошин | 185 | 33 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 29 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 2 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 126,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 58 | Покупать |
Синара | Митрошин | 235 | 86 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 6732,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 9700 | 44 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 37 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 8800 | 31 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 9090 | 35 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8100 | 20 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8930 | 33 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8700 | 29 | Покупать |
Синара | Митрошин | 8460 | 26 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 26 | Покупать |
Финам | Кауфман | 8395 | 25 | Покупать |
Цифра брокер | Климентьев | 9000 | 34 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1237 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1360 | 10 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 14 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1300 | 5 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 1220 | -1 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1650 | 33 | Покупать |
Синара | Митрошин | 1490 | 20 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Кауфман | 1169,7 | -5 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 47 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 482 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 560 | 16 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 645 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 580 | 20 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 710 | 47 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 720 | 49 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 550 | 14 | Держать |
Синара | Митрошин | 700 | 45 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 640 | 33 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 20 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 41 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 128,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 56 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -14 | Продавать |
Синара | Митрошин | 165 | 29 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 24,13 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 103 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 28 | 16 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 27 | 12 | Держать |
ПСБ | Крылова | 38 | 57 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 29 | 20 | Держать |
Синара | Митрошин | 30 | 24 | Держать |
Финам | Кауфман | 35,7 | 48 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 53,08 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | -1 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 56 | 6 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 52 | -2 | Держать |
ПСБ | Крылова | 70 | 32 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 60 | 13 | Держать |
Синара | Митрошин | 37 | -30 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 13 | Держать |
Финам | Кауфман | 63,5 | 20 | Покупать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 706,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 960 | 36 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 29 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 720 | 2 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 845 | 20 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 860 | 22 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | -1 | Держать |
Синара | Митрошин | 710 | 0 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 19 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | -6 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 5 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 669,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 700 | 5 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 820 | 23 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 855 | 28 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 5 | Держать |
Синара | Митрошин | 690 | 3 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 26 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | -2 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1316 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1650 | 25 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1700 | 29 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1550 | 18 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1484 | 13 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 22 | Покупать |
Синара | Митрошин | 1670 | 27 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1360 | 3 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"