"Интер РАО" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 3,54 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 5,93 | 68 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 5,2 | 47 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5 | 41 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4,8 | 36 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 5,9 | 67 | Покупать |
Синара | Горбунов | 5,26 | 49 | Покупать |
Финам | Смирнов | 4,81 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Климентьев | 4,6 | 30 | Покупать |
* | ||||
"Мосэнерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 2,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,48 | 8 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3,3 | 43 | Покупать |
* | ||||
"ОГК-2" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 0,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,4 | -13 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,12 | -70 | Продавать |
* | ||||
"Россети" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 0,07 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,07 | 0 | Продавать |
Цифра брокер | Климентьев | 0,09 | 23 | Держать |
* | ||||
"РусГидро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 0,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 20 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,6 | 26 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,3 | -36 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 0,6 | 20 | Держать |
Синара | Горбунов | 0,6 | 26 | Держать |
Финам | Смирнов | 0,6 | 10 | Держать |
Цифра брокер | Климентьев | 0,6 | 20 | Держать |
* | ||||
"ТГК-1" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 0,0070 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,008 | 14 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,01 | 43 | Покупать |
* | ||||
"ЭЛ5-Энерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 0,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,8 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Юнипро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1,82 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,49 | 37 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 2,6 | 43 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2 | 10 | Продавать |
Синара | Горбунов | 2,28 | 25 | Держать |
Т-Инвестиции | Потехин | пересм | - | Пересмотр |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"