"АЛРОСА" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 51,06 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 60 | 18 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 63 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 36 | -29 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 72 | 41 | Покупать |
Синара | Смолин | 66 | 29 | Держать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 94,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 69 | -27 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 115 | 21 | Держать |
Синара | Смолин | 90 | -5 | Продавать |
* | ||||
"Мечел" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 96,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 69 | -28 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 135 | 40 | Держать |
Синара | Смолин | 90 | -6 | Продавать |
* | ||||
"Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1958 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 2340 | 20 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 1788,5 | -9 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2400 | 23 | Покупать |
Газпромбанк | Гончаров | 2000 | 2 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 2212,5 | 13 | Покупать |
Синара | Смолин | 2150 | 10 | Держать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 2350 | 20 | Покупать |
Финам | Калачев | 1840 | -6 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 2264,4 | 16 | Покупать |
* | ||||
"Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 245,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 310 | 26 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 110 | -55 | Продавать |
Синара | Смолин | 250 | 2 | Продавать |
* | ||||
"Русал" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 34,06 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 33 | -3 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 35 | 3 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 40 | 17 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 55,8 | 64 | Покупать |
Синара | Смолин | 52 | 53 | Покупать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1040,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 1400 | 35 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 1258 | 21 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 1000 | -4 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 1600 | 54 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 1531 | 47 | Покупать |
Синара | Смолин | 1750 | 68 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 1400 | 35 | Держать |
Финам | Калачев | 1440 | 38 | Покупать |
* | ||||
"Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 49,89 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 60 | 20 | Покупать |
Синара | Смолин | 55 | 10 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 44,8 | -10 | Продавать |
* | ||||
"Южуралзолото" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 0,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 0,7 | 0 | Продавать |
Альфа-банк | Красноженов | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 0,9 | 26 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 1 | 43 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,8 | 14 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 1,19 | 70 | Покупать |
Синара | Смолин | 0,95 | 36 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 0,8 | 16 | Держать |
* | ||||
En+ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 440 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 470 | 7 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 600 | 36 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Горбунов | 807 | 83 | Покупать |
* | ||||
ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 113,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 135 | 19 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 140 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 100 | -12 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 150 | 32 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 176 | 55 | Покупать |
Синара | Смолин | 145 | 27 | Держать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 141 | 24 | Держать |
Финам | Калачев | 145,1 | 27 | Покупать |
* | ||||
ММК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 33,37 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 55 | 65 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 41 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 33 | -1 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 50 | 50 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 52 | 56 | Покупать |
Синара | Смолин | 59 | 77 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 45 | 35 | Держать |
Финам | Калачев | 44 | 32 | Покупать |
* | ||||
НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 131,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 165 | 25 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 157 | 19 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 130 | -1 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 160 | 21 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 206 | 56 | Покупать |
Синара | Смолин | 208 | 58 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 180 | 36 | Покупать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
ТМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 113,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Красноженов | 137 | 21 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 110 | -3 | Продавать |
Синара | Смолин | 180 | 59 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"