"Акрон" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 16270 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 15300 | -6 | Продавать |
Синара | Смолин | 13000 | -20 | Продавать |
* | ||||
"ФосАгро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 6218 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 7750 | 25 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 7141 | 15 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 7100 | 14 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 6900 | 11 | Держать |
Синара | Смолин | 7250 | 17 | Держать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 7100 | 14 | Держать |
Финам | Калачев | 7400 | 19 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"