"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 94,15 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 94 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 150 | 59 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 108 | 15 | Держать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 174,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 260 | 49 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 160 | -8 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 310 | 78 | Покупать |
Синара | Горбунов | 218 | 25 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 37 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 662,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 51 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 869 | 31 | Покупать |
Синара | Гайда | 910 | 37 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Аналит. отдел | 820 | 24 | Покупать |
Цифра брокер | Климентьев | 900 | 36 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1427 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 1400 | -2 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 12 | Покупать |
Синара | Белов | 1580 | 11 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 19 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 42 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 110,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 130 | 18 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 4512,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 6000 | 33 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 45 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5400 | 20 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 6300 | 40 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 6501 | 44 | Покупать |
Синара | Белов | 4900 | 9 | Держать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 5400 | 20 | Держать |
Финам | Аналит. отдел | 5690 | 26 | Покупать |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 510,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 590 | 16 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 14 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 620 | 21 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 20 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 550 | 8 | Держать |
Цифра брокер | Климентьев | 600 | 18 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 56,89 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 63 | 11 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 94 | 65 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 16 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 410 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 450 | 10 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 700 | 71 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 670 | 63 | Покупать |
Финам | Саидова | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Пырьева | 492 | 20 | Покупать |
* | ||||
Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 161,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 200 | 24 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 220 | 36 | Покупать |
Синара | Белов | 210 | 30 | Держать |
Финам | Кауфман | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 643 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 35 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 20 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 860 | 34 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 770 | 20 | Покупать |
Синара | Белов | 900 | 40 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 810 | 26 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 770 | 20 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 28 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 30,76 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 70 | 128 | Покупать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 3635,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 43 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 29 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 40 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3500 | -4 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 21 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5102 | 40 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 29 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 40 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 3894 | 7 | Держать |
Цифра брокер | Климентьев | 4233 | 16 | Покупать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 3398 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 32 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4100 | 21 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 4500 | 32 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 5100 | 50 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 18 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4350 | 28 | Покупать |
Синара | Белов | 3600 | 6 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3850 | 13 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 3990 | 17 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 25 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"