Segezha Group (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1,54 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | пересм | - | Пересмотр |
Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,7 | -56 | Продавать |
Синара | Гайда | 1,5 | -3 | Продавать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"