"Юнайтед Медикал Груп" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 804,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 24 | Покупать |
* | ||||
"МД Медикал Груп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.04.2025 - 1002 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1200 | 20 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 1170 | 17 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 1250 | 25 | Держать |
Синара | Лукина | 1210 | 21 | Держать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 1200 | 20 | Держать |
Финам | Саидова | 1246 | 24 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 1300 | 30 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"