Индексы | Значение за 22.04 | Изменение в % | Значение за 21.04 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 39186.98 | 2.66 | 38170.41 |
NASDAQ Composite | 16300.42 | 2.71 | 15870.9 |
S&P 500 Index | 5287.76 | 2.51 | 5158.2 |
Индексы | Значение за 22.04 | Изменение в % | Значение за 21.04 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 39186.98 | 2.66 | 38170.41 |
NASDAQ Composite | 16300.42 | 2.71 | 15870.9 |
S&P 500 Index | 5287.76 | 2.51 | 5158.2 |
Поделись своим мнением