24 апреля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 11,57 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-004P | 6,17 млн RUB | 7,01 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-47-00004-T-002P | 3,65 млрд RUB | 56,14 RUB |
"Агротек", ООО | 4B02-02-00094-L | 4,3 млн RUB | 37,4 RUB |
"Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 5,25 млн RUB | 14,99 RUB |
"РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-03-36506-R-001P | 59,84 млн RUB | 59,84 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-01-16677-A-001P | 112,2 млн CNY | 18,7 CNY |
Министерство финансов Ульяновской области | RU34005ULN0 | 79,29 млн RUB | 26,43 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 572,4 млн RUB | 19,08 RUB |
"Медицинский центр "Поликлиника.ру", ООО | 4B02-01-00161-L | 3,64 млн RUB | 18,49 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 182,52 млн RUB | 15,21 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-04-00667-R | 23,17 млн RUB | 43,63 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 17,47 млн RUB | 27,95 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 133,16 млн RUB | 16,83 RUB |
"Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-05-10797-A-001P | 248,1 млн RUB | 24,81 RUB |
"Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-03-33010-D-001P | 501,1 млн RUB | 50,11 RUB |
"Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-01-09137-A | 6,73 млн RUB | 33,66 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 59,19 млн RUB | 19,73 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 1,5 млн RUB | 5,99 RUB |
"ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 149,59 млн RUB | 21,37 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-55385-E-001P | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-001P | 732,9 млн RUB | 24,43 RUB |
"Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 2,04 млн RUB | 23,42 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-329-01000-B-001P | 364 тыс. RUB | 23,68 RUB |
Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 12,87 млн RUB | 4,29 RUB |
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | 5 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 2,99 млн RUB | 7,48 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 1,64 млн RUB | 10,96 RUB |
"Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 5,34 млн RUB | 20,14 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-001P | 1,8 млрд RUB | 44,88 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-02-12464-K-002P | 44,88 млн RUB | 44,88 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-06-04715-A-002P | 945,2 млн RUB | 55,6 RUB |
Это автоматическое сообщение.