Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.5886 | -0.204 |
Азербайджанский манат | 1 | 48.7388 | 0.598 |
Армянский драм | 100 | 21.2691 | 0.597 |
Белорусский рубль | 1 | 27.0109 | 0.086 |
Болгарский лев | 1 | 48.3579 | 0.063 |
Бразильский реал | 1 | 14.5676 | 1.687 |
Венгерский форинт | 100 | 23.1428 | 0.584 |
Вона Республики Корея | 1000 | 58.0793 | 0.316 |
Вьетнамский донг | 10000 | 33.2381 | 0.472 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.6980 | 0.605 |
Грузинский лари | 1 | 30.1338 | 0.612 |
Датская крона | 1 | 12.6685 | 0.061 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22.5612 | 0.598 |
Доллар США | 1 | 82.8559 | 0.598 |
ЕВРО | 1 | 94.7129 | 0.149 |
Египетский фунт | 10 | 16.2630 | 0.598 |
Индийская рупия | 100 | 96.8979 | 0.514 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.0852 | 0.490 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.9849 | 0.545 |
Канадский доллар | 1 | 59.7332 | 0.279 |
Катарский риал | 1 | 22.7626 | 0.598 |
Киргизский сом | 100 | 94.8905 | 0.223 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.3979 | 0.521 |
Молдавский лей | 10 | 48.1289 | -0.173 |
Новозеландский доллар | 1 | 49.2827 | 0.076 |
Новый туркменский манат | 1 | 23.6731 | 0.597 |
Норвежская крона | 10 | 79.5391 | 0.041 |
Польский злотый | 1 | 22.0367 | 0.555 |
Румынский лей | 1 | 18.9454 | 0.234 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 112.4636 | 0.271 |
Сербский динар | 100 | 80.1468 | 0.164 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.9987 | 0.368 |
Таджикский сомони | 10 | 77.8940 | 0.757 |
Тайландский бат | 10 | 24.7088 | 0.460 |
Турецкая лира | 10 | 21.7095 | 0.598 |
Узбекский сум | 10000 | 64.2771 | 0.508 |
Украинская гривна | 10 | 19.8748 | 0.553 |
Фунт стерлингов | 1 | 109.9912 | -0.184 |
Чешская крона | 10 | 37.7235 | 0.378 |
Шведская крона | 10 | 86.4574 | -0.158 |
Швейцарский франк | 1 | 100.2006 | -0.072 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.4613 | -0.111 |
Японская иена | 100 | 57.9777 | 0.020 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.