Индексы | Значение за 29.04 | Изменение в % | Значение за 28.04 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 40527.62 | 0.75 | 40227.59 |
NASDAQ Composite | 17461.32 | 0.55 | 17366.13 |
S&P 500 Index | 5560.83 | 0.58 | 5528.75 |
Индексы | Значение за 29.04 | Изменение в % | Значение за 28.04 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 40527.62 | 0.75 | 40227.59 |
NASDAQ Composite | 17461.32 | 0.55 | 17366.13 |
S&P 500 Index | 5560.83 | 0.58 | 5528.75 |
Поделись своим мнением