30 апреля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 5 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 147 выпускам облигаций на общую сумму 18,94 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H-001P | 578,4 млн RUB | 57,84 RUB |
"Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-01-22451-F-001P | 122,15 млн RUB | 34,9 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-04-36419-R | 321,63 млн RUB | 107,21 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-02-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 257,21 млн RUB | 17,26 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-346-01000-B-001P | 56,44 млн RUB | 17,26 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-66-01000-B-001P | 16,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-001P | 35,7 млн RUB | 23,8 RUB |
"Научно-Производственное Объединение "ХИМТЭК", ООО | 4B02-01-00602-R-001P | 2,92 млн RUB | 19,45 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-15-65018-D-001P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | 34,91 млн RUB | 14,03 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-05-00616-R-001P | 685,3 тыс. RUB | 18,08 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-03-06556-A-002P | 1,54 млн USD | 6,16 USD |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | 1,18 млн RUB | 11,75 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-356-01000-B-001P | 22 млн RUB | 42,63 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-12-00354-B-005P | 9,5 млн RUB | 17,67 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-07-16689-A-001P | 34,19 млн RUB | 21,37 RUB |
"Помощь интернет-магазинам", ООО | 4B02-02-00532-R-001P | 6,33 млн RUB | 36,15 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-351-01000-B-001P | 93,67 млн RUB | 17,47 RUB |
"Байсэл", ООО | 4B02-01-00162-L-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 1,45 млн RUB | 9,06 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-01-00677-R-001P | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-09-16419-A-001P | 315,68 млн RUB | 19,73 RUB |
"Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-01-00121-L | 29,92 млн RUB | 49,86 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 313,08 млн RUB | 52,18 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-06-00417-R-001P | 2,58 млн RUB | 13,97 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-06-16689-A-001P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-01-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | 2,8 млн RUB | 9,32 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 484,5 млн RUB | 19,38 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 122,15 млн RUB | 3,49 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | 91,18 млн RUB | 19,4 RUB |
"РДВ Технолоджи", ООО | 4B02-01-00206-L-001P | 19,32 млн RUB | 77,29 RUB |
"Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-02-07335-A-002P | 25,18 млн RUB | 20,14 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-612-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"БиоВитрум", ООО | 4B02-01-00212-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-02-87154-H-003P | 158,58 млн RUB | 26,43 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,29 млн RUB | 16,08 RUB |
"Экспобанк", АО | 4B02-02-02998-B-001P | 97,5 млн RUB | 19,5 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | 1,04 млн RUB | 10,36 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-24-65045-D-001P | 591,9 млн RUB | 59,19 RUB |
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-17-00077-A | 7,5 млн USD | 23,75 USD |
Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-02-00203-L | 792,5 тыс. RUB | 23,42 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 59,84 млн RUB | 39,89 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-664-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-40-00704-R-001P | 100 RUB | 0,01 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-120-00004-T-002P | 365 млн RUB | 18,25 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-02-65134-D-001P | 188 млн RUB | 18,99 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-04-01669-A-001P | 437,58 млн RUB | 67,32 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-02-01669-A-001P | 63,58 млн RUB | 37,4 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-21-32432-H-001P | 634,92 млн RUB | 57,72 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-11-00576-R-002P | 1 млн RUB | 56,1 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-337-00004-T-001P | 794,8 млн RUB | 39,74 RUB |
Администрация города Томска | RU34009TOM1 | 26,5 млн RUB | 22,08 RUB |
"МТС-Банк", ПАО | 4B02-02-02268-B-001P | 166,67 млн RUB | 23,81 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-16419-A-001P | 174,68 млн RUB | 20,55 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-364-01000-B-001P | 110,5 млн RUB | 52,48 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-20-04715-A-001P | 292,9 млн RUB | 29,29 RUB |
"Транснефть", ПАО | 4B02-13-00206-A-001P | 512,4 млн RUB | 34,16 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 29,8 млн RUB | 2,98 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-651-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-13-32432-H-001P | 238,6 млн RUB | 23,86 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-04-36415-R-001P | 123,4 млн RUB | 24,68 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-05-01481-B-002P | 108,04 млн RUB | 52,59 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-25-65045-D-001P | 887,85 млн RUB | 59,19 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,06 млн RUB | 8,22 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-363-01000-B-001P | 109,52 млн RUB | 52,36 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-189-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-638-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E-002P | 504,9 млн RUB | 18,7 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-05-00221-A-002P | 184,1 млн RUB | 18,41 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-01-19014-J-002P | 9,71 млн RUB | 12,95 RUB |
"СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-03-00102-L-001P | 4,15 млн RUB | 20,75 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-09-12464-K-002P | 20,25 млн RUB | 26,3 RUB |
"Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-04-33010-D-001P | 1,74 млн USD | 0,87 USD |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 48,2 млн RUB | 4,82 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-05-16677-A-001P | 609 млн RUB | 20,3 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 4,93 млн RUB | 19,73 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-02-21556-N-001P | 822 тыс. RUB | 16,44 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
"Селектел", АО | 4B02-05-16765-A-001P | 82,2 млн RUB | 20,55 RUB |
"Р-Вижн", ООО | 4B02-02-00177-L-001P | 10,07 млн RUB | 20,14 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 31,64 млн RUB | 18,08 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-03-00487-R-002P | 4,11 млн RUB | 12,33 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | 1,94 млн RUB | 6,47 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 15,54 млн RUB | 8,84 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-14-16493-A-001P | 390,4 млн RUB | 19,52 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | 320,22 млн RUB | 17,79 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-12-25642-H-001P | 12,57 млн CNY | 8,38 CNY |
"Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-10-55234-E-001P | 78,92 млн RUB | 19,73 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-14-36400-R-002P | 369,2 млн RUB | 18,46 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-01-00373-R | 8,34 млн RUB | 23,84 RUB |
"Чистая планета", ООО | 4B02-01-00120-L | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | 79,28 млн RUB | 9,91 RUB |
"Твой Склад", АО | 4-01-02400-G | 0 млн RUB | 22,6 RUB |
"Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-08-00461-R-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-06-53015-K-002P | 105,52 млн RUB | 13,19 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-13-16493-A-001P | 296,94 млн RUB | 12,12 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-03-60525-P-005P | 1,6 млрд RUB | 18,9 RUB |
"Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 3,52 млн RUB | 16,26 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-04-55038-E-002P | 217,35 млн RUB | 18,9 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-04-00533-R-001P | 9,04 млн RUB | 22,6 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-002P | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-04-00381-R-001P | 3,4 млн RUB | 22,64 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-002P | 244,56 млн RUB | 20,38 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-631-01481-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | 23,19 млн RUB | 7,73 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,13 млн RUB | 6,25 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 38,3 тыс. RUB | 4,79 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-658-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-352-01000-B-001P | 4,99 млн RUB | 36,15 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-36-65045-D | 638,1 млн RUB | 41,98 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-59-01326-B-001P | 13,3 тыс. RUB | 0,2 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 225,84 млн RUB | 18,82 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1162-01000-B-001P | 3,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 43,3 млн RUB | 8,66 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-703-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-666-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 181,2 млн RUB | 18,12 RUB |
"Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-01-00148-L | 4,29 млн RUB | 53,6 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-17-65045-D-001P | 504,9 млн RUB | 33,66 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-14-00011-T-001P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
"Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 6,6 млн RUB | 21,99 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-724-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-696-01481-B-001P | 11,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-648-01481-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-628-01481-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 200,5 млн RUB | 20,05 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-62-01326-B-001P | 2,2 тыс. CNY | 0,2 CNY |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-13-36442-R-001P | 8,63 млн RUB | 17,26 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
Это автоматическое сообщение.