30 апреля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 5 мая, ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций на общую сумму 5,55 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-59-01326-B-001P | полное | 66,82 млн RUB | 1000 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-62-01326-B-001P | полное | 11,06 млн CNY | 1000 CNY |
"Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-01-00148-L | частичное (25,000000000000%) | 20 млн RUB | 250 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-001P | частичное (16,500000000000%) | 247,5 млн RUB | 165 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-352-01000-B-001P | полное | 137,91 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-363-01000-B-001P | полное | 2,09 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-66-01000-B-001P | полное | 335,66 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-949-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1162-01000-B-001P | полное | 70,72 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-189-01000-B-001P | полное | 20,3 млн RUB | 1000 RUB |
"Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | частичное (1,244000000000%) | 2,69 млн RUB | 12,44 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | частичное (4,167000000000%) | 12,5 млн RUB | 41,67 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (2,000000000000%) | 160,2 тыс. RUB | 20 RUB |
"Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
"Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-40-00704-R-001P | полное | 16,66 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-44-00508-R | полное | 184,01 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | частичное (3,090000000000%) | 309 млн RUB | 30,9 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | частичное (3,380000000000%) | 338 млн RUB | 33,8 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | частичное (3,971000000000%) | 69,83 млн RUB | 39,71 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | частичное (4,065000000000%) | 98,14 млн RUB | 40,65 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | частичное (3,626000000000%) | 1,27 млрд RUB | 36,26 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 25 млн RUB | 100 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | частичное (2,000000000000%) | 1,6 млн RUB | 20 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | частичное (5,000000000000%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | частичное (2,770000000000%) | 6,92 млн RUB | 27,7 RUB |
Это автоматическое сообщение.