30 апреля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 1 по 7 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 232 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
01.05.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 313,08 млн RUB | 52,18 RUB |
01.05.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-04-36419-R | 321,63 млн RUB | 107,21 RUB |
01.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H-001P | 578,4 млн RUB | 57,84 RUB |
01.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-66-01000-B-001P | 16,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
01.05.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
01.05.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 484,5 млн RUB | 19,38 RUB |
01.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 122,15 млн RUB | 3,49 RUB |
01.05.2025 | "Научно-Производственное Объединение "ХИМТЭК", ООО | 4B02-01-00602-R-001P | 2,92 млн RUB | 19,45 RUB |
01.05.2025 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 1,45 млн RUB | 9,06 RUB |
01.05.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | 1,18 млн RUB | 11,75 RUB |
01.05.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-01-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
01.05.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-001P | 35,7 млн RUB | 23,8 RUB |
01.05.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-01-00677-R-001P | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
01.05.2025 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-01-22451-F-001P | 122,15 млн RUB | 34,9 RUB |
01.05.2025 | "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4B02-02-00532-R-001P | 6,33 млн RUB | 36,15 RUB |
01.05.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-02-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
01.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 257,21 млн RUB | 17,26 RUB |
01.05.2025 | "Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-01-00121-L | 29,92 млн RUB | 49,86 RUB |
01.05.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-06-00417-R-001P | 2,58 млн RUB | 13,97 RUB |
01.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-346-01000-B-001P | 56,44 млн RUB | 17,26 RUB |
01.05.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | 2,8 млн RUB | 9,32 RUB |
01.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-351-01000-B-001P | 93,67 млн RUB | 17,47 RUB |
01.05.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-12-00354-B-005P | 9,5 млн RUB | 17,67 RUB |
01.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-356-01000-B-001P | 22 млн RUB | 42,63 RUB |
01.05.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-05-00616-R-001P | 685,3 тыс. RUB | 18,08 RUB |
01.05.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | 91,18 млн RUB | 19,4 RUB |
01.05.2025 | "Байсэл", ООО | 4B02-01-00162-L-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
01.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | 34,91 млн RUB | 14,03 RUB |
01.05.2025 | "РДВ Технолоджи", ООО | 4B02-01-00206-L-001P | 19,32 млн RUB | 77,29 RUB |
01.05.2025 | "Рольф", АО | 4B02-06-16689-A-001P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
01.05.2025 | "Рольф", АО | 4B02-07-16689-A-001P | 34,19 млн RUB | 21,37 RUB |
01.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-15-65018-D-001P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
01.05.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-09-16419-A-001P | 315,68 млн RUB | 19,73 RUB |
01.05.2025 | "Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-02-07335-A-002P | 25,18 млн RUB | 20,14 RUB |
01.05.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-03-06556-A-002P | 1,54 млн USD | 6,16 USD |
02.05.2025 | "БиоВитрум", ООО | 4B02-01-00212-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
02.05.2025 | Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-02-00203-L | 792,5 тыс. RUB | 23,42 RUB |
02.05.2025 | Администрация города Томска | RU34009TOM1 | 26,5 млн RUB | 22,08 RUB |
02.05.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-02-65134-D-001P | 188 млн RUB | 18,99 RUB |
02.05.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-16419-A-001P | 174,68 млн RUB | 20,55 RUB |
02.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-120-00004-T-002P | 365 млн RUB | 18,25 RUB |
02.05.2025 | "Экспобанк", АО | 4B02-02-02998-B-001P | 97,5 млн RUB | 19,5 RUB |
02.05.2025 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-11-00576-R-002P | 1 млн RUB | 56,1 RUB |
02.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-363-01000-B-001P | 109,52 млн RUB | 52,36 RUB |
02.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-364-01000-B-001P | 110,5 млн RUB | 52,48 RUB |
02.05.2025 | "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E-002P | 504,9 млн RUB | 18,7 RUB |
02.05.2025 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-05-00221-A-002P | 184,1 млн RUB | 18,41 RUB |
02.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-05-01481-B-002P | 108,04 млн RUB | 52,59 RUB |
02.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-664-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
02.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-651-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
02.05.2025 | "СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-03-00102-L-001P | 4,15 млн RUB | 20,75 RUB |
02.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-638-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
02.05.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-01-19014-J-002P | 9,71 млн RUB | 12,95 RUB |
02.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-612-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
02.05.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-40-00704-R-001P | 100 RUB | 0,01 RUB |
02.05.2025 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-17-00077-A | 7,5 млн USD | 23,75 USD |
02.05.2025 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-02-87154-H-003P | 158,58 млн RUB | 26,43 RUB |
02.05.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | 1,04 млн RUB | 10,36 RUB |
02.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 29,8 млн RUB | 2,98 RUB |
02.05.2025 | "МТС-Банк", ПАО | 4B02-02-02268-B-001P | 166,67 млн RUB | 23,81 RUB |
02.05.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-20-04715-A-001P | 292,9 млн RUB | 29,29 RUB |
02.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-24-65045-D-001P | 591,9 млн RUB | 59,19 RUB |
02.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-25-65045-D-001P | 887,85 млн RUB | 59,19 RUB |
02.05.2025 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,29 млн RUB | 16,08 RUB |
02.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-189-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
02.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-21-32432-H-001P | 634,92 млн RUB | 57,72 RUB |
02.05.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-337-00004-T-001P | 794,8 млн RUB | 39,74 RUB |
02.05.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-04-36415-R-001P | 123,4 млн RUB | 24,68 RUB |
02.05.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,06 млн RUB | 8,22 RUB |
02.05.2025 | "Транснефть", ПАО | 4B02-13-00206-A-001P | 512,4 млн RUB | 34,16 RUB |
02.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-13-32432-H-001P | 238,6 млн RUB | 23,86 RUB |
02.05.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-02-01669-A-001P | 63,58 млн RUB | 37,4 RUB |
02.05.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 59,84 млн RUB | 39,89 RUB |
02.05.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-04-01669-A-001P | 437,58 млн RUB | 67,32 RUB |
03.05.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 31,64 млн RUB | 18,08 RUB |
03.05.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 4,93 млн RUB | 19,73 RUB |
03.05.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
03.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 48,2 млн RUB | 4,82 RUB |
03.05.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-03-00487-R-002P | 4,11 млн RUB | 12,33 RUB |
03.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 15,54 млн RUB | 8,84 RUB |
03.05.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | 1,94 млн RUB | 6,47 RUB |
03.05.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-02-21556-N-001P | 822 тыс. RUB | 16,44 RUB |
03.05.2025 | "Селектел", АО | 4B02-05-16765-A-001P | 82,2 млн RUB | 20,55 RUB |
03.05.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-14-16493-A-001P | 390,4 млн RUB | 19,52 RUB |
03.05.2025 | "Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-04-33010-D-001P | 1,74 млн USD | 0,87 USD |
03.05.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-09-12464-K-002P | 20,25 млн RUB | 26,3 RUB |
03.05.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-05-16677-A-001P | 609 млн RUB | 20,3 RUB |
03.05.2025 | "Р-Вижн", ООО | 4B02-02-00177-L-001P | 10,07 млн RUB | 20,14 RUB |
04.05.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-04-00533-R-001P | 9,04 млн RUB | 22,6 RUB |
04.05.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-12-25642-H-001P | 12,57 млн CNY | 8,38 CNY |
04.05.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-03-60525-P-005P | 1,6 млрд RUB | 18,9 RUB |
04.05.2025 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-08-00461-R-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
04.05.2025 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-10-55234-E-001P | 78,92 млн RUB | 19,73 RUB |
04.05.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-04-55038-E-002P | 217,35 млн RUB | 18,9 RUB |
04.05.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-01-00373-R | 8,34 млн RUB | 23,84 RUB |
04.05.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | 320,22 млн RUB | 17,79 RUB |
04.05.2025 | "Твой Склад", АО | 4-01-02400-G | 0 млн RUB | 22,6 RUB |
04.05.2025 | "Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
04.05.2025 | "Чистая планета", ООО | 4B02-01-00120-L | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
04.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-14-36400-R-002P | 369,2 млн RUB | 18,46 RUB |
04.05.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-06-53015-K-002P | 105,52 млн RUB | 13,19 RUB |
04.05.2025 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-002P | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
04.05.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-04-00381-R-001P | 3,4 млн RUB | 22,64 RUB |
04.05.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-13-16493-A-001P | 296,94 млн RUB | 12,12 RUB |
04.05.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
04.05.2025 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
04.05.2025 | Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | 79,28 млн RUB | 9,91 RUB |
04.05.2025 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 3,52 млн RUB | 16,26 RUB |
04.05.2025 | "МТС-Банк", ПАО | 40602268B | 302,1 млн RUB | 863128,8 RUB |
05.05.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-14-00011-T-001P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
05.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-36-65045-D | 638,1 млн RUB | 41,98 RUB |
05.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-17-65045-D-001P | 504,9 млн RUB | 33,66 RUB |
05.05.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 43,3 млн RUB | 8,66 RUB |
05.05.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
05.05.2025 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,13 млн RUB | 6,25 RUB |
05.05.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
05.05.2025 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 38,3 тыс. RUB | 4,79 RUB |
05.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-59-01326-B-001P | 13,3 тыс. RUB | 0,2 RUB |
05.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
05.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-631-01481-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
05.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-628-01481-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
05.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 181,2 млн RUB | 18,12 RUB |
05.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-352-01000-B-001P | 4,99 млн RUB | 36,15 RUB |
05.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-648-01481-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
05.05.2025 | "Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-01-00148-L | 4,29 млн RUB | 53,6 RUB |
05.05.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | 23,19 млн RUB | 7,73 RUB |
05.05.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
05.05.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
05.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-62-01326-B-001P | 2,2 тыс. CNY | 0,2 CNY |
05.05.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-13-36442-R-001P | 8,63 млн RUB | 17,26 RUB |
05.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-666-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
05.05.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 225,84 млн RUB | 18,82 RUB |
05.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1162-01000-B-001P | 3,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
05.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-658-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
05.05.2025 | "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
05.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
05.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
05.05.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 200,5 млн RUB | 20,05 RUB |
05.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-703-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
05.05.2025 | "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
05.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-696-01481-B-001P | 11,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
05.05.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-002P | 244,56 млн RUB | 20,38 RUB |
05.05.2025 | "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
05.05.2025 | "Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
05.05.2025 | "Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 6,6 млн RUB | 21,99 RUB |
05.05.2025 | "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
05.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
05.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-724-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
06.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
06.05.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
06.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-711-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
06.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-712-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
06.05.2025 | "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | 13,34 млн RUB | 24,25 RUB |
06.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-659-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
06.05.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 274,35 млн RUB | 18,29 RUB |
06.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-360-01000-B-001P | 2,82 млрд RUB | 56,45 RUB |
06.05.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 652,2 тыс. RUB | 14,79 RUB |
06.05.2025 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 742 тыс. RUB | 20,14 RUB |
06.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-677-01481-B-001P | 11,1 тыс. RUB | 0,06 RUB |
06.05.2025 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-08-00667-R | 0 млн RUB | 29,92 RUB |
06.05.2025 | "Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
06.05.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
06.05.2025 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-05-00694-R-001P | 20,25 млн RUB | 3,74 RUB |
06.05.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 10,55 млн RUB | 10,55 RUB |
06.05.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4-18-00963-B | 325 тыс. USD | 19,38 USD |
06.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-248-01326-B-001P | 9,3 тыс. CNY | 0,1 CNY |
06.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-983-01000-B-001P | 22,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
06.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-348-01326-B-001P | 183,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
06.05.2025 | "А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
06.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-317-01326-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
06.05.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-320-01326-B-001P | 21,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
06.05.2025 | "Технология", ООО | 4B02-01-00127-L | 3,04 млн RUB | 15,21 RUB |
06.05.2025 | "Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 137,62 млн RUB | 19,66 RUB |
06.05.2025 | "Волжский Альянс", АО | 4CDE-01-03600-G-001P | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
06.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-01-00767-R | 1,88 млн RUB | 20,86 RUB |
06.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-02-00767-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
06.05.2025 | "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-01-13304-F-001P | 24,93 млн RUB | 62,33 RUB |
06.05.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | 1,34 млн RUB | 6,69 RUB |
06.05.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 6,08 млн RUB | 2,43 RUB |
06.05.2025 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-19-00077-A | 5,57 млн USD | 19,38 USD |
06.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-315-01000-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,02 RUB |
06.05.2025 | "ББР Банк", АО | 4-02-02929-B | 972,3 тыс. CNY | 18698,63 CNY |
06.05.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-01-12464-K-002P | 34,91 млн RUB | 69,81 RUB |
06.05.2025 | Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 548,8 тыс. RUB | 2,72 RUB |
06.05.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L | 53,86 млн RUB | 67,32 RUB |
06.05.2025 | Министерство финансов Самарской области | RU35015SAM0 | 28,9 млн RUB | 5,78 RUB |
06.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D | 241,8 млн RUB | 24,18 RUB |
06.05.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
06.05.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 266,75 млн RUB | 53,35 RUB |
06.05.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 533,5 млн RUB | 53,35 RUB |
06.05.2025 | "Ситиматик", АО | 4-01-76600-H | 560 млн RUB | 200 RUB |
06.05.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 15,36 млн RUB | 54,85 RUB |
06.05.2025 | "ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 523,56 млн RUB | 37,4 RUB |
07.05.2025 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-05-50156-A-001P | 17,59 млн RUB | 117,18 RUB |
07.05.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-06-16493-A-001P | 21,82 млн RUB | 43,63 RUB |
07.05.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 136,22 млн RUB | 1,41 RUB |
07.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-249-01481-B-001P | 103 тыс. RUB | 0,5 RUB |
07.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-252-01481-B-001P | 141,3 тыс. RUB | 0,5 RUB |
07.05.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-20-01669-A-001P | 408,9 млн RUB | 40,89 RUB |
07.05.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-01-00078-L-001P | 21,38 млн RUB | 32,41 RUB |
07.05.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-19-04715-A-001P | 291,4 млн RUB | 29,14 RUB |
07.05.2025 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
07.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-871-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,13 RUB |
07.05.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-06-16677-A-001P | 17,95 млн CNY | 17,95 CNY |
07.05.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 145,68 млн RUB | 18,21 RUB |
07.05.2025 | "Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | 49,32 млн RUB | 12,33 RUB |
07.05.2025 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
07.05.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-01-05886-A-001P | 137,62 млн RUB | 19,66 RUB |
07.05.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-814-01793-A | 5,1 тыс. RUB | 0,08 RUB |
07.05.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1022-01000-B-001P | 16,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
07.05.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | 16,83 млн RUB | 6,73 RUB |
07.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-617-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
07.05.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4-08-00316-B | 4,57 млн USD | 29,27 USD |
07.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | 10,12 млн RUB | 6,52 RUB |
07.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-001P | 35,28 млн RUB | 3,74 RUB |
07.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-001P | 24,77 млн RUB | 3,74 RUB |
07.05.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-002P | 46,72 млн RUB | 3,66 RUB |
07.05.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
07.05.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-01-00660-R-001P | 9,02 млн CNY | 13,46 CNY |
07.05.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-09-00124-A-001P | 828,3 млн RUB | 55,22 RUB |
07.05.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 143,63 млн RUB | 19,15 RUB |
07.05.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-671-01481-B-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
07.05.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-33-65045-D-001P | 481 млн RUB | 19,24 RUB |
07.05.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
07.05.2025 | "Вератек", АО | 4B02-01-42172-H | 11,84 млн RUB | 64,82 RUB |
07.05.2025 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 891,8 тыс. RUB | 12,74 RUB |
07.05.2025 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-06-00667-R | 68,67 млн RUB | 54,85 RUB |
