Индексы | Значение за 01.05 | Изменение в % | Значение за 30.04 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 40752.96 | 0.21 | 40669.36 |
NASDAQ Composite | 17710.74 | 1.52 | 17446.34 |
S&P 500 Index | 5604.14 | 0.63 | 5569.06 |
Индексы | Значение за 01.05 | Изменение в % | Значение за 30.04 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 40752.96 | 0.21 | 40669.36 |
NASDAQ Composite | 17710.74 | 1.52 | 17446.34 |
S&P 500 Index | 5604.14 | 0.63 | 5569.06 |
Поделись своим мнением