Индексы | Значение за 02.05 | Изменение в % | Значение за 01.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41317.43 | 1.39 | 40752.96 |
S&P 500 Index | 5686.67 | 1.47 | 5604.14 |
NASDAQ Composite | 17977.73 | 1.51 | 17710.74 |
Индексы | Значение за 02.05 | Изменение в % | Значение за 01.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41317.43 | 1.39 | 40752.96 |
S&P 500 Index | 5686.67 | 1.47 | 5604.14 |
NASDAQ Composite | 17977.73 | 1.51 | 17710.74 |
Поделись своим мнением