5 мая. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 6 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 8,97 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 266,75 млн RUB | 53,35 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 533,5 млн RUB | 53,35 RUB |
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | 4-19-00077-A | 5,57 млн USD | 19,38 USD |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-659-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Волжский Альянс", АО | 4CDE-01-03600-G-001P | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
"ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-01-13304-F-001P | 24,93 млн RUB | 62,33 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-08-00667-R | 0 млн RUB | 29,92 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L | 53,86 млн RUB | 67,32 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-01-12464-K-002P | 34,91 млн RUB | 69,81 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-248-01326-B-001P | 9,3 тыс. CNY | 0,1 CNY |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-983-01000-B-001P | 22,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D | 241,8 млн RUB | 24,18 RUB |
"КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | 13,34 млн RUB | 24,25 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-711-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-315-01000-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | 1,34 млн RUB | 6,69 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 137,62 млн RUB | 19,66 RUB |
"ББР Банк", АО | 4-02-02929-B | 972,3 тыс. CNY | 18698,63 CNY |
"Альфа-Банк", АО | 6-320-01326-B-001P | 21,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 15,36 млн RUB | 54,85 RUB |
"Ситиматик", АО | 4-01-76600-H | 560 млн RUB | 200 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-360-01000-B-001P | 2,82 млрд RUB | 56,45 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-02-00767-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 652,2 тыс. RUB | 14,79 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-712-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 548,8 тыс. RUB | 2,72 RUB |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-05-00694-R-001P | 20,25 млн RUB | 3,74 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 6,08 млн RUB | 2,43 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
"ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 523,56 млн RUB | 37,4 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-317-01326-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
Министерство финансов Самарской области | RU35015SAM0 | 28,9 млн RUB | 5,78 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-07-00146-A-003P | 1,9 млрд RUB | 55,83 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-677-01481-B-001P | 11,1 тыс. RUB | 0,06 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 742 тыс. RUB | 20,14 RUB |
"А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-348-01326-B-001P | 183,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 10,55 млн RUB | 10,55 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-01-00767-R | 1,88 млн RUB | 20,86 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 274,35 млн RUB | 18,29 RUB |
"Технология", ООО | 4B02-01-00127-L | 3,04 млн RUB | 15,21 RUB |
Это автоматическое сообщение.