(добавлен третий и последний абзацы, таблицы)
Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2025 года увеличился по сравнению с апрелем 2024 года на 16,7%, до 145,8 трлн рублей со 125 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с мартом 2025 года объем торгов сократился на 2,2%, со 149 трлн рублей.
Объем торгов в январе-апреле 2025 года составил 532,2 трлн рублей, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (468,7 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с мартом 2025 г. и апрелем 2024 г.:
Апр. 2025 | Март 2025 | Апр. 2024 | М/М | Г/Г | |
---|---|---|---|---|---|
Кол-во рабочих дней | 28 | 27 | 23 | 3,7% | 21,7% |
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 7 761 | 7 816 | 7 042 | -0,7% | 10,2% |
Рынок акций, ДР и паев | 4 188 | 4 033 | 2 926 | 3,8% | 43,1% |
Вторичные торги | 4 187 | 4 033 | 2 899 | 3,8% | 44,4% |
- акции российских эмитентов | 3 599 | 3 394 | 2 620 | 6,0% | 37,4% |
- паи и ETF | 588 | 638 | 279 | -7,8% | 110,8% |
Размещения/Выкуп | 1 | 1 | 27 | 40,0% | -97,2% |
Рынок облигаций | 3 573 | 3 783 | 4 117 | -5,5% | -13,2% |
Вторичные торги | 1 691 | 1 741 | 943 | -2,8% | 79,3% |
- ОФЗ/ОБР | 888 | 879 | 402 | 1,0% | 121,0% |
- прочие облигации | 803 | 862 | 542 | -6,8% | 48,3% |
Размещения | 1 882 | 2 043 | 3 173 | -7,8% | -40,7% |
- ОФЗ/ОБР | 269 | 474 | 272 | -43,3% | -1,3% |
- прочие облигации - кроме однодневных | 1 215 | 1 239 | 592 | -2,0% | 105,3% |
- прочие облигации - однодневные | 398 | 329 | 2 309 | 21,1% | -82,7% |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 112 921 | 114 496 | 83 774 | -1,4% | 34,8% |
Операции РЕПО | 106 326 | 105 064 | 62 672 | 1,2% | 69,7% |
- РЕПО без ЦК | 4 553 | 3 256 | 607 | 39,8% | 649,9% |
- РЕПО с ЦК | 46 450 | 46 106 | 38 166 | 0,7% | 21,7% |
- РЕПО с ЦК с КСУ | 54 196 | 55 452 | 22 484 | -2,3% | 141,0% |
- РЕПО с СУО в НРД | 1 128 | 250 | 1 414 | 351,1% | -20,3% |
Депозиты и кредиты | 6 595 | 9 431 | 21 102 | -30,1% | -68,7% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК | 12 308 | 12 987 | 7 184 | -5,2% | 71,3% |
Фьючерсы | 11 982 | 12 617 | 6 941 | -5,0% | 72,6% |
Опционы | 326 | 370 | 243 | -11,9% | 34,1% |
ПРОЧИЕ РЫНКИ | 12 778 | 13 745 | 26 955 | -7,0% | -52,6% |
ВСЕГО | 145 768 | 149 044 | 124 955 | -2,2% | 16,7% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" январе-апреле 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-апрелем 2024 г.:
4 мес. 2025 | 4 мес. 2024 | Г-Г | Г/Г | |
---|---|---|---|---|
Кол-во рабочих дней | 95 | 84 | 11 | 13,1% |
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 28 847 | 24 627 | 4 220 | 17,1% |
Рынок акций, ДР и паев | 16 493 | 9 536 | 6 957 | 73,0% |
Вторичные торги | 16 491 | 9 487 | 7 005 | 73,8% |
- акции российских эмитентов | 14 008 | 8 599 | 5 408 | 62,9% |
- паи и ETF | 2 484 | 887 | 1 597 | 180,0% |
Размещения/Выкуп | 1 | 49 | (48) | -97,1% |
Рынок облигаций | 12 354 | 15 091 | (2 737) | -18,1% |
Вторичные торги | 5 794 | 3 307 | 2 486 | 75,2% |
- ОФЗ/ОБР | 2 843 | 1 501 | 1 342 | 89,4% |
- прочие облигации | 2 951 | 1 807 | 1 144 | 63,4% |
Размещения | 6 560 | 11 783 | (5 223) | -44,3% |
- ОФЗ/ОБР | 1 322 | 998 | 324 | 32,4% |
- прочие облигации - кроме однодневных | 3 811 | 2 177 | 1 634 | 75,0% |
- прочие облигации - однодневные | 1 428 | 8 608 | (7 180) | -83,4% |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 413 406 | 302 991 | 110 415 | 36,4% |
Операции РЕПО | 373 757 | 240 669 | 133 088 | 55,3% |
- РЕПО без ЦК | 13 678 | 1 945 | 11 733 | 603,2% |
- РЕПО с ЦК | 162 060 | 142 765 | 19 296 | 13,5% |
- РЕПО с ЦК с КСУ | 194 939 | 87 978 | 106 961 | 121,6% |
- РЕПО с СУО в НРД | 3 080 | 7 981 | (4 901) | -61,4% |
Депозиты и кредиты | 39 648 | 62 322 | (22 674) | -36,4% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК | 46 015 | 28 264 | 17 751 | 62,8% |
Фьючерсы | 44 662 | 27 301 | 17 362 | 63,6% |
Опционы | 1 352 | 963 | 390 | 40,5% |
ПРОЧИЕ РЫНКИ | 43 917 | 112 820 | (68 902) | -61,1% |
ВСЕГО | 532 185 | 468 702 | 63 484 | 13,5% |
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".