Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 53.0719 | 1.503 |
Азербайджанский манат | 1 | 48.1845 | 0.516 |
Армянский драм | 100 | 21.0326 | 0.640 |
Белорусский рубль | 1 | 27.0110 | 0.370 |
Болгарский лев | 1 | 47.5066 | 0.251 |
Бразильский реал | 1 | 14.5260 | 0.646 |
Венгерский форинт | 100 | 22.9489 | 0.184 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.4068 | 1.333 |
Вьетнамский донг | 10000 | 32.8390 | 0.564 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.5886 | 0.606 |
Грузинский лари | 1 | 29.8052 | 0.636 |
Датская крона | 1 | 12.4519 | 0.275 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22.3046 | 0.516 |
Доллар США | 1 | 81.9137 | 0.516 |
ЕВРО | 1 | 92.9082 | 0.077 |
Египетский фунт | 10 | 16.1629 | 0.774 |
Индийская рупия | 100 | 97.2421 | 1.490 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.6657 | 2.308 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.8698 | -0.232 |
Канадский доллар | 1 | 59.3578 | 0.858 |
Катарский риал | 1 | 22.5038 | 0.516 |
Киргизский сом | 100 | 93.6692 | 0.516 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.3025 | 1.174 |
Молдавский лей | 10 | 47.6201 | 0.527 |
Новозеландский доллар | 1 | 48.9557 | 1.312 |
Новый туркменский манат | 1 | 23.4039 | 0.516 |
Норвежская крона | 10 | 79.0192 | 0.643 |
Польский злотый | 1 | 21.6978 | 0.156 |
Румынский лей | 1 | 18.6579 | 0.250 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110.9144 | 0.291 |
Сербский динар | 100 | 79.2578 | 0.209 |
Сингапурский доллар | 1 | 63.3664 | 1.682 |
Таджикский сомони | 10 | 78.8534 | 2.391 |
Тайландский бат | 10 | 24.6231 | 0.000 |
Турецкая лира | 10 | 21.3294 | 0.000 |
Узбекский сум | 10000 | 63.4249 | 0.000 |
Украинская гривна | 10 | 19.6891 | 0.000 |
Фунт стерлингов | 1 | 108.9125 | 0.000 |
Чешская крона | 10 | 37.2657 | 0.000 |
Шведская крона | 10 | 84.9506 | 0.000 |
Швейцарский франк | 1 | 99.2653 | 0.000 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.6540 | 0.000 |
Японская иена | 100 | 56.1476 | 0.000 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.