Индексы | Значение за 05.05 | Изменение в % | Значение за 02.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41218.83 | -0.24 | 41317.43 |
NASDAQ Composite | 17844.24 | -0.74 | 17977.73 |
S&P 500 Index | 5650.38 | -0.64 | 5686.67 |
Индексы | Значение за 05.05 | Изменение в % | Значение за 02.05 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 41218.83 | -0.24 | 41317.43 |
NASDAQ Composite | 17844.24 | -0.74 | 17977.73 |
S&P 500 Index | 5650.38 | -0.64 | 5686.67 |
Поделись своим мнением