"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 1931,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1900 | -2 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -33 | Продавать |
Синара | Митрошин | 2000 | 4 | Продавать |
Финам | Кауфман | 1537 | -20 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 1130,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 59 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -12 | Продавать |
Синара | Митрошин | 1600 | 42 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | -1 | Держать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 528,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 660 | 25 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 32 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 730 | 38 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 740 | 40 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 823 | 56 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 33 | Держать |
Синара | Митрошин | 680 | 29 | Держать |
Финам | Кауфман | 657 | 24 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 135,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 120 | -11 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 205 | 52 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 150 | 11 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 30 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 210 | 55 | Покупать |
Синара | Митрошин | 185 | 37 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 33 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 120,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 66 | Покупать |
Синара | Митрошин | 235 | 96 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 6335,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 9700 | 53 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 45 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 8800 | 39 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 9090 | 43 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8100 | 28 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8930 | 41 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8700 | 37 | Покупать |
Синара | Митрошин | 8460 | 34 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 34 | Покупать |
Финам | Кауфман | 8395 | 33 | Покупать |
Цифра брокер | Климентьев | 9000 | 42 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 1077,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1360 | 26 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1300 | 21 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 1220 | 13 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1650 | 53 | Покупать |
Синара | Митрошин | 1490 | 38 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 50 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | 9 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 69 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 426,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 560 | 31 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 645 | 51 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 580 | 36 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 710 | 66 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 720 | 69 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 550 | 29 | Держать |
Синара | Митрошин | 700 | 64 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 640 | 50 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 35 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 117,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 71 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -6 | Продавать |
Синара | Митрошин | 165 | 41 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 22,27 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 120 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 28 | 26 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 27 | 21 | Держать |
ПСБ | Крылова | 38 | 71 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 29 | 30 | Держать |
Синара | Митрошин | 30 | 35 | Держать |
Финам | Кауфман | 35,7 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 51,61 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 2 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 56 | 9 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 52 | 1 | Держать |
ПСБ | Крылова | 70 | 36 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 60 | 16 | Держать |
Синара | Митрошин | 37 | -28 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 16 | Держать |
Финам | Кауфман | 63,5 | 23 | Покупать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 680 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 960 | 41 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 720 | 6 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 845 | 24 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 860 | 26 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 3 | Держать |
Синара | Митрошин | 710 | 4 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 24 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | -2 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 9 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 645,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 39 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 700 | 8 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 820 | 27 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 855 | 33 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 8 | Держать |
Синара | Митрошин | 690 | 7 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 30 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 2 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 1227,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1650 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1700 | 38 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1550 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1484 | 21 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 30 | Покупать |
Синара | Митрошин | 1670 | 36 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1360 | 11 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"