"Интер РАО" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 3,47 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 5,93 | 71 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 5,2 | 50 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5 | 44 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4,8 | 38 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 5,9 | 70 | Покупать |
Синара | Горбунов | 5,3 | 53 | Покупать |
Финам | Смирнов | 4,81 | 39 | Покупать |
Цифра брокер | Климентьев | 4,6 | 33 | Покупать |
* | ||||
"Мосэнерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 2,13 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,48 | 16 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3,3 | 55 | Покупать |
* | ||||
"ОГК-2" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 0,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,4 | 17 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,12 | -60 | Продавать |
* | ||||
"Россети" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 0,07 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,07 | 0 | Продавать |
Цифра брокер | Климентьев | 0,09 | 23 | Держать |
* | ||||
"РусГидро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 0,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 20 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,6 | 26 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,3 | -36 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 0,6 | 20 | Держать |
Синара | Горбунов | 0,6 | 26 | Покупать |
Финам | Смирнов | 0,6 | 10 | Держать |
Цифра брокер | Климентьев | 0,6 | 20 | Держать |
* | ||||
"ТГК-1" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 0,0060 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,008 | 33 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,01 | 67 | Покупать |
* | ||||
"ЭЛ5-Энерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 0,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,8 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Юнипро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 1,64 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,49 | 52 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 2,6 | 59 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2 | 22 | Продавать |
Синара | Горбунов | 2,3 | 40 | Покупать |
Т-Инвестиции | Потехин | пересм | - | Пересмотр |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"