"Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 126,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 195 | 54 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 185 | 46 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 204 | 62 | Покупать |
* | ||||
"Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 386,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 555 | 43 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 647 | 67 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 470 | 22 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 550 | 42 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 630 | 63 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 480 | 24 | Держать |
Финам | Степанов | 612 | 58 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 600 | 55 | Покупать |
* | ||||
"Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 1219 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 1300 | 7 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 2350 | 93 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1300 | 7 | Продавать |
Газпромбанк | Либин | пересм | - | Пересмотр |
ПСБ | Крылова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 1400 | 15 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 1450 | 19 | Держать |
Финам | Делицын | 2904 | 138 | Покупать |
* | ||||
"Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 3195,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 4200 | 31 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5800 | 82 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5150 | 61 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 4190 | 31 | Держать |
Финам | Степанов | 4214 | 32 | Покупать |
* | ||||
"Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 55,37 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 90 | 63 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 68 | 23 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 73,5 | 33 | Держать |
Синара | Белов | 102 | 84 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 80 | 44 | Держать |
Финам | Делицын | 94 | 70 | Покупать |
* | ||||
"Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 53,45 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 68 | 27 | Держать |
Синара | Белов | 102 | 91 | Покупать |
Финам | Делицын | 86,5 | 62 | Покупать |
* | ||||
"Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 100,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 200 | 99 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 192 | 91 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 130 | 30 | Держать |
Синара | Белов | 210 | 109 | Покупать |
* | ||||
"Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 3860 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 6000 | 55 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5060 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5900 | 53 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5100 | 32 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5100 | 32 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5356 | 39 | Покупать |
Синара | Белов | 5050 | 31 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5650 | 46 | Покупать |
Финам | Делицын | 5884,7 | 52 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5900 | 53 | Покупать |
* | ||||
HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 3066 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 4100 | 34 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 5000 | 63 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5600 | 83 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 4200 | 37 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4100 | 34 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5138 | 68 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 53 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 4400 | 44 | Покупать |
Финам | Степанов | 5280 | 72 | Покупать |
Цифра брокер | Климентьев | 4200 | 37 | Покупать |
* | ||||
IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 141,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 290 | 105 | Покупать |
ПСБ | Крылова | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 180 | 27 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 385 | 172 | Покупать |
* | ||||
VK (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 252,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 350 | 39 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 300 | 19 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 350 | 39 | Держать |
ПСБ | Крылова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 280 | 11 | Держать |
* | ||||
АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 14,32 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Аналит. отд. | 19 | 33 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 18 | 26 | Покупать |
Синара | Белов | 28 | 96 | Покупать |
Финам | Степанов | 22,61 | 58 | Покупать |
* | ||||
ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 208,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 250 | 20 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 300 | 44 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 240 | 15 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 250 | 20 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 290 | 39 | Покупать |
Синара | Белов | 270 | 30 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 266 | 28 | Держать |
Финам | Делицын | 309,2 | 48 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"