"АЛРОСА" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 47,49 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 60 | 26 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 63 | 33 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 36 | -24 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 72 | 52 | Покупать |
Синара | Смолин | 58 | 22 | Держать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 87,22 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 69 | -21 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 115 | 32 | Держать |
Синара | Смолин | 90 | 3 | Продавать |
* | ||||
"Мечел" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 88 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 69 | -22 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 135 | 53 | Держать |
Синара | Смолин | 90 | 2 | Продавать |
* | ||||
"Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 1744,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 2400 | 38 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 1788 | 2 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2400 | 38 | Покупать |
Газпромбанк | Гончаров | 2000 | 15 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 2212,5 | 27 | Покупать |
Синара | Смолин | 2310 | 32 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 2350 | 35 | Покупать |
Финам | Калачев | 1840 | 5 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 2264,4 | 30 | Покупать |
* | ||||
"Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 228,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 310 | 35 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 110 | -52 | Продавать |
Синара | Смолин | 250 | 9 | Продавать |
* | ||||
"Русал" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 32,14 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 33 | 3 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 35 | 9 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 40 | 24 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 55,8 | 74 | Покупать |
Синара | Смолин | 52 | 62 | Покупать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 992,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 1400 | 41 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 1258 | 27 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 1000 | 1 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 1600 | 61 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 1531 | 54 | Покупать |
Синара | Смолин | 1650 | 66 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 1400 | 41 | Держать |
Финам | Калачев | 1440 | 45 | Покупать |
* | ||||
"Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 47,08 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 60 | 27 | Покупать |
Синара | Смолин | 60 | 27 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 44,8 | -5 | Продавать |
* | ||||
"Южуралзолото" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 0,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 0,8 | 25 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 0,9 | 47 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 1 | 67 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,8 | 33 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 1,19 | 98 | Покупать |
Синара | Смолин | 1,05 | 75 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 0,8 | 35 | Держать |
* | ||||
En+ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 386,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 470 | 22 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 600 | 55 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Горбунов | 807 | 109 | Покупать |
* | ||||
ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 107,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 135 | 26 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 140 | 30 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 100 | -7 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 150 | 40 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 176 | 64 | Покупать |
Синара | Смолин | 135 | 26 | Держать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 141 | 31 | Держать |
Финам | Калачев | 145,1 | 35 | Покупать |
* | ||||
ММК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 31,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 55 | 76 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 41 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 33 | 5 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 50 | 60 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 52 | 66 | Покупать |
Синара | Смолин | 59 | 88 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 45 | 44 | Держать |
Финам | Калачев | 44 | 41 | Покупать |
* | ||||
НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 123,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 165 | 34 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 157 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 130 | 5 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 160 | 30 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 206 | 67 | Покупать |
Синара | Смолин | 191 | 55 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алексеевский | 180 | 46 | Покупать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
ТМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 103,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Красноженов | 137 | 32 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 110 | 6 | Продавать |
Синара | Смолин | 180 | 74 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"