"Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 68,04 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 85 | 25 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 90 | 32 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 62 | -9 | Продавать |
ПСБ | Крылова | 85 | 25 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 75 | 10 | Держать |
Синара | Горбунов | 77,1 | 13 | Держать |
Финам | Гудым | 78,71 | 16 | Держать |
Цифра брокер | Климентьев | 85 | 25 | Покупать |
* | ||||
"Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 81,14 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 121 | 49 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 89 | 10 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 120 | 48 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 80 | -1 | Держать |
Синара | Горбунов | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Прыткова | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Аналит. отдел | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 692,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 900 | 30 | Держать |
ПСБ | Крылова | 1450 | 109 | Покупать |
Синара | Горбунов | 1050 | 52 | Покупать |
* | ||||
FESCO (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 60,19 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 60 | 0 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 51 | -15 | Держать |
Синара | Горбунов | 60 | 0 | Держать |
* | ||||
Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 165,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 250 | 51 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 330 | 100 | Покупать |
Синара | Вахрамеев | 225 | 36 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 235 | 42 | Держать |
Финам | Магомедов | 190 | 15 | Держать |
* | ||||
НМТП (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 9,03 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 13 | 44 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 13,7 | 52 | Покупать |
Синара | Горбунов | 10,1 | 12 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"