"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 91,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 100 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 150 | 64 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 108 | 18 | Держать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 159,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 260 | 63 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 160 | 1 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 310 | 95 | Покупать |
Синара | Горбунов | 218 | 37 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 29 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 50 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 629 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 59 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 869 | 38 | Покупать |
Синара | Гайда | 910 | 45 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Аналит. отдел | 820 | 30 | Покупать |
Цифра брокер | Климентьев | 900 | 43 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 1410 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 42 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 13 | Покупать |
Синара | Белов | 1580 | 12 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 43 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 99,85 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 130 | 30 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 4226 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 6000 | 42 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 55 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5400 | 28 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 6300 | 49 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 6501 | 54 | Покупать |
Синара | Белов | 4900 | 16 | Держать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 5400 | 28 | Держать |
Финам | Аналит. отдел | 5690 | 35 | Покупать |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 469,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 590 | 26 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 24 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 620 | 32 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 31 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 550 | 17 | Держать |
Цифра брокер | Климентьев | 600 | 28 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 51,07 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 63 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 94 | 84 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 29 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 393,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 450 | 14 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 700 | 78 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 670 | 70 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 51 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 492 | 25 | Покупать |
* | ||||
Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 151,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 200 | 32 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 220 | 45 | Покупать |
Синара | Белов | 210 | 38 | Держать |
Финам | Кауфман | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 612 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 42 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 26 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 860 | 41 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 770 | 26 | Покупать |
Синара | Белов | 900 | 47 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 810 | 32 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 770 | 26 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 35 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 28,46 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 70 | 146 | Покупать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 3558,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 46 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 32 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 43 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3500 | -2 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 24 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5102 | 43 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 32 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 43 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 3894 | 9 | Держать |
Цифра брокер | Климентьев | 4233 | 19 | Покупать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 05.05.2025 - 3237 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 39 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4100 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 4500 | 39 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 5100 | 58 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 24 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4350 | 34 | Покупать |
Синара | Белов | 3600 | 11 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3850 | 19 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 3990 | 23 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 31 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"