6 мая. ФИНМАРКЕТ - В среду, 7 мая, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 51,43 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-951-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1022-01000-B-001P | полное | 169,98 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-871-01000-B-001P | полное | 30,03 млн RUB | 1000 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-002P | частичное (1,411200000000%) | 180,15 млн RUB | 14,11 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | частичное (3,325200000000%) | 51,59 млн RUB | 33,25 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,353000000000%) | 341,03 млн RUB | 3,53 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | частичное (2,500000000000%) | 1,75 млн RUB | 25 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-19-04715-A-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-814-01793-A | полное | 64,83 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-249-01481-B-001P | полное | 206,18 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-252-01481-B-001P | полное | 282,75 млн RUB | 1000 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 100 млн RUB | 40 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-165-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.